ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||
0503117 | |||||
на 1 июня 2015 г. | Дата | 01.06.2015 | |||
Наименование органа, организующего | 60657101 | ||||
исполнение бюджета | Администрация Цимлянского городского поселения | по ОКТМО | |||
Наименование публично-правового образования | Бюджет Цимлянского городского поселения Цимлянского района | ||||
Периодичность: месячная | |||||
Единица измерения: руб. | 383 | ||||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | 65 029 240,00 | 23 434 277,29 | 41 594 962,71 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 020 | 1 00 00000 00 0000 000 | 58 200 300,00 | 17 386 875,50 | 40 813 424,50 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 020 | 1 01 00000 00 0000 000 | 16 287 700,00 | 5 172 758,88 | 11 114 941,12 |
Налог на доходы физических лиц | 020 | 1 01 02000 01 0000 110 | 16 287 700,00 | 5 172 758,88 | 11 114 941,12 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 0000 110 | 16 232 700,00 | 5 124 080,86 | 11 108 619,14 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 1000 110 | 0,00 | 5 124 097,36 | -5 124 097,36 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 2100 110 | 0,00 | -16,50 | 16,50 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 3000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 0000 110 | 55 000,00 | 27 266,76 | 27 733,24 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 1000 110 | 0,00 | 26 761,86 | -26 761,86 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 2100 110 | 0,00 | 304,90 | -304,90 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 3000 110 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 0000 110 | 0,00 | 21 411,26 | -21 411,26 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 1000 110 | 0,00 | 18 041,50 | -18 041,50 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 2100 110 | 0,00 | -252,74 | 252,74 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 3000 110 | 0,00 | 3 622,50 | -3 622,50 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | 1 03 00000 00 0000 000 | 1 826 500,00 | 891 653,30 | 934 846,70 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации | 020 | 1 03 02000 01 0000 110 | 1 826 500,00 | 891 653,30 | 934 846,70 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02230 01 0000 110 | 558 600,00 | 300 419,47 | 258 180,53 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02240 01 0000 110 | 20 800,00 | 7 438,34 | 13 361,66 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02250 01 0000 110 | 1 223 500,00 | 604 499,86 | 619 000,14 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02260 01 0000 110 | 23 600,00 | -20 704,37 | 44 304,37 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 020 | 1 05 00000 00 0000 000 | 3 189 300,00 | 2 368 755,84 | 820 544,16 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 020 | 1 05 01000 00 0000 110 | 2 935 700,00 | 2 069 754,98 | 865 945,02 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01010 01 0000 110 | 2 606 400,00 | 1 302 923,19 | 1 303 476,81 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 0000 110 | 2 606 400,00 | 1 302 923,19 | 1 303 476,81 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 1000 110 | 0,00 | 1 293 782,78 | -1 293 782,78 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 2100 110 | 0,00 | 8 352,89 | -8 352,89 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 3000 110 | 0,00 | 787,50 | -787,50 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 20 | 1 05 01011 01 4000 110 | 0,00 | 0,02 | -0,02 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01020 01 0000 110 | 329 300,00 | 628 648,48 | -299 348,48 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 0000 110 | 329 300,00 | 628 648,48 | -299 348,48 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 1000 110 | 0,00 | 638 674,63 | -638 674,63 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 2100 110 | 0,00 | 5 131,08 | -5 131,08 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 3000 110 | 0,00 | 592,76 | -592,76 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 4000 110 | 0,00 | -15 749,99 | 15 749,99 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 020 | 1 05 01050 01 0000 110 | 0,00 | 138 183,31 | -138 183,31 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 020 | 1 05 01050 01 1000 110 | 0,00 | 138 087,30 | -138 087,30 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 020 | 1 05 01050 01 2100 110 | 0,00 | 96,01 | -96,01 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 020 | 1 05 01050 01 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03000 01 0000 110 | 253 600,00 | 299 000,86 | -45 400,86 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03010 01 0000 110 | 253 600,00 | 281 560,28 | -27 960,28 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03010 01 1000 110 | 0,00 | 280 816,58 | -280 816,58 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03010 01 2100 110 | 0,00 | 743,70 | -743,70 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03020 01 0000 110 | 0,00 | 17 440,58 | -17 440,58 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03020 01 1000 110 | 0,00 | 12 871,80 | -12 871,80 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03020 01 2100 110 | 0,00 | 4 568,80 | -4 568,80 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03020 01 4000 110 | 0,00 | -0,02 | 0,02 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 020 | 1 06 00000 00 0000 000 | 25 695 600,00 | 6 914 113,46 | 18 781 486,54 |
Налог на имущество физических лиц | 020 | 1 06 01000 00 0000 110 | 4 343 700,00 | 433 531,85 | 3 910 168,15 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 0000 110 | 4 343 700,00 | 433 531,85 | 3 910 168,15 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 1000 110 | 0,00 | 424 374,13 | -424 374,13 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 2100 110 | 0,00 | 9 011,72 | -9 011,72 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 4000 110 | 0,00 | 146,00 | -146,00 |
Земельный налог | 020 | 1 06 06000 00 0000 110 | 21 351 900,00 | 6 480 581,61 | 14 871 318,39 |
Земельный налог с организаций | 020 | 106 06030 00 0000 110 | 17 729 000,00 | 5 182 184,82 | 12 546 815,18 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 0000 110 | 17 729 000,00 | 5 182 184,82 | 12 546 815,18 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 1000 110 | 0,00 | 5 137 129,63 | -5 137 129,63 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 2100 110 | 0,00 | 45 055,19 | -45 055,19 |
Земельный налог с физических лиц | 020 | 106 06040 00 0000 110 | 3 622 900,00 | 1 298 396,79 | 2 324 503,21 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 0000 110 | 3 622 900,00 | 1 298 396,79 | 2 324 503,21 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 1000 110 | 0,00 | 1 252 443,59 | -1 252 443,59 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 2100 110 | 0,00 | 40 743,12 | -40 743,12 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 3000 110 | 0,00 | 5 210,08 | -5 210,08 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 020 | 1 11 00000 00 0000 000 | 10 699 100,00 | 1 697 402,83 | 9 001 697,17 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) | 020 | 1 11 05000 00 0000 120 | 10 699 100,00 | 1 697 402,83 | 9 001 697,17 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 020 | 1 11 05010 00 0000 120 | 8 899 400,00 | 1 209 372,20 | 7 690 027,80 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 020 | 1 11 05013 13 0000 120 | 8 899 400,00 | 1 209 372,20 | 7 690 027,80 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 020 | 1 11 05020 00 0000 120 | 306 100,00 | 186 718,13 | 119 381,87 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 020 | 1 11 05025 13 0000 120 | 306 100,00 | 186 718,13 | 119 381,87 |
Доходы от сдачи в аренду имущества,составляющего государственную(муниципальную) казну(за исключением земельных участков) | 020 | 1 11 05070 00 0000 120 | 1 493 600,00 | 301 312,50 | 1 192 287,50 |
Доходы от сдачи в аренду имущества,составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 020 | 1 11 05075 13 0000 120 | 1 493 600,00 | 301 312,50 | 1 192 287,50 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 020 | 1 14 00000 00 0000 000 | 319 000,00 | 252 686,79 | 66 313,21 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 020 | 1 14 06000 00 0000 430 | 319 000,00 | 252 686,79 | 66 313,21 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 020 | 1 14 06013 13 0000 430 | 319 000,00 | 252 686,79 | 66 313,21 |
ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 020 | 1 16 00000 00 0000 000 | 183 100,00 | 89 504,40 | 93 595,60 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 020 | 1 16 51000 02 0000 140 | 183 100,00 | 89 504,40 | 93 595,60 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 020 | 1 16 510400 02 0000 140 | 183 100,00 | 89 504,40 | 93 595,60 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 020 | 1 17 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие неналоговые доходы | 020 | 1 17 05000 00 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 020 | 1 17 05050 13 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 020 | 2 00 00000 00 0000 000 | 6 828 940,00 | 6 047 401,79 | 781 538,21 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 020 | 2 02 00000 00 0000 000 | 6 828 940,00 | 6 047 401,79 | 781 538,21 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 020 | 2 02 03000 00 0000 151 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 020 | 2 02 03024 00 0000 151 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 020 | 2 02 03024 13 0000 151 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 020 | 2 02 04000 00 0000 151 | 6 828 740,00 | 6 047 201,79 | 781 538,21 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 020 | 2 02 04999 00 0000 151 | 6 828 740,00 | 6 047 201,79 | 781 538,21 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 020 | 2 02 04999 13 0000 151 | 6 828 740,00 | 6 047 201,79 | 781 538,21 |
Форма 0503117 с. 2 | |||||
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по ППП, ФКР КЦСР, КВР, ЭКР |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Рacходы бюджета - всего | 200 | Х | |||
Администрация Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0000 0000000 000 000 | 74 460 440,00 | 29 234 805,53 | 45 225 634,47 |
Общегосударственные вопросы | 200 | 951 0100 0000000 000 000 | 15 678 200,00 | 5 636 473,95 | 10 041 726,05 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 951 0102 0000000 000 000 | 990 800,00 | 361 718,52 | 629 081,48 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Цимлянского городского поселения по Главе Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения функционирования Главы Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0102 8810011 000 000 | 986 800,00 | 360 870,52 | 625 929,48 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 951 0102 8810011 121 000 | 928 300,00 | 346 256,92 | 582 043,08 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810011 121 200 | 928 300,00 | 346 256,92 | 582 043,08 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 121 210 | 928 300,00 | 346 256,92 | 582 043,08 |
Заработная плата | 200 | 951 0102 8810011 121 211 | 699 500,00 | 281 297,94 | 418 202,06 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 121 213 | 228 800,00 | 64 958,98 | 163 841,02 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0102 8810011 122 000 | 58 500,00 | 14 613,60 | 43 886,40 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810011 122 200 | 58 500,00 | 14 613,60 | 43 886,40 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 122 210 | 58 500,00 | 14 613,60 | 43 886,40 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0102 8810011 122 212 | 58 500,00 | 14 613,60 | 43 886,40 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 122 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Цимлянского городского поселения по Главе Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения функционирования Главы Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0102 8810019 000 000 | 4 000,00 | 848,00 | 3 152,00 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810019 122 200 | 3 500,00 | 800,00 | 2 700,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810019 122 210 | 3 500,00 | 800,00 | 2 700,00 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0102 8810019 122 212 | 3 500,00 | 800,00 | 2 700,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0102 8810019 244 000 | 500,00 | 48,00 | 48,00 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810019 244 200 | 500,00 | 48,00 | 452,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0102 8810019 244 220 | 500,00 | 48,00 | 452,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0102 8810019 244 226 | 500,00 | 48,00 | 452,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 951 0104 0000000 000 000 | 13 356 900,00 | 4 779 856,55 | 8 577 043,45 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8910011 000 000 | 10 538 100,00 | 3 425 055,25 | 7 113 044,75 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 951 0104 8910011 121 000 | 9 979 600,00 | 3 285 043,02 | 6 694 556,98 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910011 121 200 | 9 979 600,00 | 3 285 043,02 | 6 694 556,98 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 121 210 | 9 979 600,00 | 3 285 043,02 | 6 694 556,98 |
Заработная плата | 200 | 951 0104 8910011 121 211 | 7 663 000,00 | 2 591 174,34 | 5 071 825,66 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 121 213 | 2 316 600,00 | 693 868,68 | 1 622 731,32 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 8910011 122 000 | 558 500,00 | 140 012,23 | 418 487,77 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910011 122 200 | 558 500,00 | 140 012,23 | 418 487,77 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 122 210 | 558 500,00 | 140 012,23 | 418 487,77 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0104 8910011 122 212 | 558 500,00 | 140 012,23 | 418 487,77 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 122 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8910019 000 000 | 2 793 800,00 | 1 338 541,11 | 1 455 258,89 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 8910019 122 000 | 30 000,00 | 9 800,00 | 20 200,00 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910019 122 200 | 30 000,00 | 9 800,00 | 20 200,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910019 122 210 | 30 000,00 | 9 800,00 | 20 200,00 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0104 8910019 122 212 | 30 000,00 | 9 800,00 | 20 200,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 8910019 244 000 | 2 763 800,00 | 1 328 741,11 | 1 435 058,89 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910019 244 200 | 1 366 800,00 | 407 050,32 | 959 749,68 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0104 8910019 244 220 | 1 366 800,00 | 407 050,32 | 959 749,68 |
Услуги связи | 200 | 951 0104 8910019 244 221 | 234 600,00 | 75 540,71 | 159 059,29 |
Транспортные услуги | 200 | 951 0104 8910019 244 222 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
Коммунальные услуги | 200 | 951 0104 8910019 244 223 | 392 500,00 | 184 100,15 | 208 399,85 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 951 0104 8910019 244 225 | 240 200,00 | 14 520,84 | 225 679,16 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0104 8910019 244 226 | 496 000,00 | 132 888,62 | 363 111,38 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 951 0104 8910019 244 300 | 1 397 000,00 | 921 690,79 | 475 309,21 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 951 0104 8910019 244 310 | 790 000,00 | 789 483,00 | 517,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 951 0104 8910019 244 340 | 607 000,00 | 132 207,79 | 474 792,21 |
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8919999 000 000 | 24 800,00 | 16 060,19 | 8 739,81 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 200 | 951 0104 8919999 852 000 | 24 800,00 | 16 060,19 | 8 739,81 |
Расходы | 200 | 951 0104 8919999 852 200 | 24 800,00 | 16 060,19 | 8 739,81 |
Прочие расходы | 200 | 951 0104 8919999 852 290 | 24 800,00 | 16 060,19 | 8 739,81 |
Определение в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях»перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 200 | 951 0104 9997239 000 000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 9997239 244 000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 951 0104 9997239 244 300 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 951 0104 9997239 244 340 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 200 | 951 0111 0000000 000 000 | 294 000,00 | 0,00 | 294 000,00 |
Резервный фонд Администрации Цимлянского городского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0111 9919010 000 000 | 294 000,00 | 0,00 | 294 000,00 |
Расходы | 200 | 951 0111 9919010 870 200 | 294 000,00 | 0,00 | 294 000,00 |
Прочие расходы | 200 | 951 0111 9919010 870 290 | 294 000,00 | 0,00 | 294 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 951 0113 0000000 000 000 | 1 036 500,00 | 494 898,88 | 541 601,12 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Противодействие коррупции"муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0819999 000 000 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Расходы | 200 | 951 0113 0819999 244 200 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0113 0819999 244 220 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0113 0819999 244 226 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма на территории" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0829999 000 000 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
Расходы | 200 | 951 0113 0829999 244 200 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0113 0829999 244 220 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0113 0829999 244 226 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 951 0113 0829999 244 300 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 951 0113 0829999 244 310 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту "муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0832162 000 000 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
Расходы | 200 | 951 0113 0832162 244 200 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0113 0832162 244 220 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
