ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||
0503117 | |||||
на 1 октября 2015 г. | Дата | 01.10.2015 | |||
Наименование органа, организующего | 60657101 | ||||
исполнение бюджета | Администрация Цимлянского городского поселения | по ОКТМО | |||
Наименование публично-правового образования | Бюджет Цимлянского городского поселения Цимлянского района | ||||
Периодичность: месячная | |||||
Единица измерения: руб. | 383 | ||||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | 69 204 340,00 | 47 714 816,00 | 21 489 524,00 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 020 | 1 00 00000 00 0000 000 | 58 200 300,00 | 36 710 938,30 | 21 489 361,70 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 020 | 1 01 00000 00 0000 000 | 16 287 700,00 | 9 815 961,37 | 6 471 738,63 |
Налог на доходы физических лиц | 020 | 1 01 02000 01 0000 110 | 16 287 700,00 | 9 815 961,37 | 6 471 738,63 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 0000 110 | 16 232 700,00 | 9 638 255,79 | 6 594 444,21 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 1000 110 | 0,00 | 9 626 032,18 | -9 626 032,18 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 2100 110 | 0,00 | 6 421,71 | -6 421,71 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 3000 110 | 0,00 | 5 801,90 | -5 801,90 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 0000 110 | 55 000,00 | 72 133,93 | -17 133,93 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 1000 110 | 0,00 | 71 488,33 | -71 488,33 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 2100 110 | 0,00 | 45,60 | -45,60 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 3000 110 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 0000 110 | 0,00 | 105 571,65 | -105 571,65 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 1000 110 | 0,00 | 101 799,10 | -101 799,10 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 2100 110 | 0,00 | -772,17 | 772,17 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 3000 110 | 0,00 | 4 544,72 | -4 544,72 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | 1 03 00000 00 0000 000 | 1 826 500,00 | 1 539 175,34 | 287 324,66 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации | 020 | 1 03 02000 01 0000 110 | 1 826 500,00 | 1 539 175,34 | 287 324,66 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02230 01 0000 110 | 558 600,00 | 528 242,01 | 30 357,99 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02240 01 0000 110 | 20 800,00 | 14 345,33 | 6 454,67 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02250 01 0000 110 | 1 223 500,00 | 1 059 805,15 | 163 694,85 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02260 01 0000 110 | 23 600,00 | -63 217,15 | 86 817,15 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 020 | 1 05 00000 00 0000 000 | 3 189 300,00 | 3 815 003,26 | -625 703,26 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 020 | 1 05 01000 00 0000 110 | 2 935 700,00 | 3 142 972,46 | -207 272,46 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01010 01 0000 110 | 2 606 400,00 | 1 844 478,02 | 761 921,98 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 0000 110 | 2 606 400,00 | 1 844 478,02 | 761 921,98 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 1000 110 | 0,00 | 1 805 630,57 | -1 805 630,57 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 2100 110 | 0,00 | 37 947,42 | -37 947,42 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 3000 110 | 0,00 | 900,00 | -900,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 20 | 1 05 01011 01 4000 110 | 0,00 | 0,03 | -0,03 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01020 01 0000 110 | 329 300,00 | 1 154 105,50 | -824 805,50 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 0000 110 | 329 300,00 | 1 154 105,50 | -824 805,50 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 1000 110 | 0,00 | 1 152 133,95 | -1 152 133,95 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 2100 110 | 0,00 | 17 128,97 | -17 128,97 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 3000 110 | 0,00 | 592,57 | -592,57 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 4000 110 | 0,00 | -15 749,99 | 15 749,99 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 020 | 1 05 01050 01 0000 110 | 0,00 | 144 388,94 | -144 388,94 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 020 | 1 05 01050 01 1000 110 | 0,00 | 144 005,37 | -144 005,37 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 020 | 1 05 01050 01 2100 110 | 0,00 | 383,57 | -383,57 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 020 | 1 05 01050 01 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03000 01 0000 110 | 253 600,00 | 672 030,80 | -418 430,80 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03010 01 0000 110 | 253 600,00 | 654 890,22 | -401 290,22 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03010 01 1000 110 | 0,00 | 650 385,76 | -650 385,76 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03010 01 2100 110 | 0,00 | 4 504,46 | -4 504,46 |
Единый сельскохозяйственный налог | 20 | 1 05 03010 01 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03020 01 0000 110 | 0,00 | 17 140,58 | -17 140,58 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03020 01 1000 110 | 0,00 | 12 871,80 | -12 871,80 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03020 01 2100 110 | 0,00 | 4 568,80 | -4 568,80 |
Единый сельскохозяйственный налог | 20 | 1 05 03020 01 3000 110 | 0,00 | -300,00 | 300,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03020 01 4000 110 | 0,00 | -0,02 | 0,02 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 020 | 1 06 00000 00 0000 000 | 25 695 600,00 | 16 583 912,89 | 9 111 687,11 |
Налог на имущество физических лиц | 020 | 1 06 01000 00 0000 110 | 4 343 700,00 | 1 965 843,80 | 2 377 856,20 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 0000 110 | 4 343 700,00 | 1 965 843,80 | 2 377 856,20 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 1000 110 | 0,00 | 1 942 784,89 | -1 942 784,89 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 2100 110 | 0,00 | 23 058,91 | -23 058,91 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Земельный налог | 020 | 1 06 06000 00 0000 110 | 21 351 900,00 | 14 618 069,09 | 6 733 830,91 |
Земельный налог с организаций | 020 | 106 06030 00 0000 110 | 17 729 000,00 | 10 518 862,91 | 7 210 137,09 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 0000 110 | 17 729 000,00 | 10 518 862,91 | 7 210 137,09 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 1000 110 | 0,00 | 10 459 888,65 | -10 459 888,65 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 2100 110 | 0,00 | 58 974,26 | -58 974,26 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц | 020 | 106 06040 00 0000 110 | 3 622 900,00 | 4 099 206,18 | -476 306,18 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 0000 110 | 3 622 900,00 | 4 099 206,18 | -476 306,18 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 1000 110 | 0,00 | 4 040 113,26 | -4 040 113,26 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 2100 110 | 0,00 | 53 184,24 | -53 184,24 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 3000 110 | 0,00 | 5 908,68 | -5 908,68 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 20 | 106 06043 13 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 020 | 1 11 00000 00 0000 000 | 10 699 100,00 | 3 876 160,06 | 6 822 939,94 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) | 020 | 1 11 05000 00 0000 120 | 10 699 100,00 | 3 876 160,06 | 6 822 939,94 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 020 | 1 11 05010 00 0000 120 | 8 899 400,00 | 2 691 324,62 | 6 208 075,38 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 020 | 1 11 05013 13 0000 120 | 8 899 400,00 | 2 691 324,62 | 6 208 075,38 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 020 | 1 11 05020 00 0000 120 | 306 100,00 | 302 117,44 | 3 982,56 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 020 | 1 11 05025 13 0000 120 | 306 100,00 | 302 117,44 | 3 982,56 |
Доходы от сдачи в аренду имущества,составляющего государственную(муниципальную) казну(за исключением земельных участков) | 020 | 1 11 05070 00 0000 120 | 1 493 600,00 | 882 718,00 | 610 882,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества,составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 020 | 1 11 05075 13 0000 120 | 1 493 600,00 | 882 718,00 | 610 882,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 020 | 1 14 00000 00 0000 000 | 319 000,00 | 916 820,98 | -597 820,98 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 020 | 1 14 02000 00 0000 410 | 0,00 | 16 450,00 | -16 450,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),в части реализации основных средств по указанному имуществу | 020 | 1 14 02053 13 0000 410 | 0,00 | 16 450,00 | -16 450,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 020 | 1 14 06000 00 0000 430 | 319 000,00 | 900 370,98 | -581 370,98 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 020 | 1 14 06013 13 0000 430 | 319 000,00 | 900 370,98 | -581 370,98 |
ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 020 | 1 16 00000 00 0000 000 | 183 100,00 | 163 904,40 | 19 195,60 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 020 | 1 16 51000 02 0000 140 | 183 100,00 | 163 904,40 | 19 195,60 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 020 | 1 16 510400 02 0000 140 | 183 100,00 | 163 904,40 | 19 195,60 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 020 | 1 17 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие неналоговые доходы | 020 | 1 17 05000 00 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 020 | 1 17 05050 13 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 020 | 2 00 00000 00 0000 000 | 11 004 040,00 | 11 003 877,70 | 162,30 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 020 | 2 02 00000 00 0000 000 | 11 004 040,00 | 11 003 877,70 | 162,30 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 020 | 2 02 03000 00 0000 151 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 020 | 2 02 03024 00 0000 151 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 020 | 2 02 03024 13 0000 151 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 020 | 2 02 04000 00 0000 151 | 11 003 840,00 | 11 003 677,70 | 162,30 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 020 | 2 02 04999 00 0000 151 | 11 003 840,00 | 11 003 677,70 | 162,30 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 020 | 2 02 04999 13 0000 151 | 11 003 840,00 | 11 003 677,70 | 162,30 |
Форма 0503117 с. 2 | |||||
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по ППП, ФКР КЦСР, КВР, ЭКР |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Рacходы бюджета - всего | 200 | Х | |||
Администрация Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0000 0000000 000 000 | 78 635 540,00 | 54 340 933,78 | 24 294 606,22 |
Общегосударственные вопросы | 200 | 951 0100 0000000 000 000 | 15 642 200,00 | 10 083 385,81 | 5 558 814,19 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 951 0102 0000000 000 000 | 990 800,00 | 615 794,77 | 375 005,23 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Цимлянского городского поселения по Главе Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения функционирования Главы Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0102 8810011 000 000 | 986 800,00 | 613 886,77 | 372 913,23 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 951 0102 8810011 121 000 | 928 300,00 | 584 659,57 | 343 640,43 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810011 121 200 | 928 300,00 | 584 659,57 | 343 640,43 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 121 210 | 928 300,00 | 584 659,57 | 343 640,43 |
Заработная плата | 200 | 951 0102 8810011 121 211 | 699 500,00 | 454 846,06 | 244 653,94 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 121 213 | 228 800,00 | 129 813,51 | 98 986,49 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0102 8810011 122 000 | 58 500,00 | 29 227,20 | 29 272,80 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810011 122 200 | 58 500,00 | 29 227,20 | 29 272,80 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 122 210 | 58 500,00 | 29 227,20 | 29 272,80 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0102 8810011 122 212 | 58 500,00 | 29 227,20 | 29 272,80 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 122 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Цимлянского городского поселения по Главе Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения функционирования Главы Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0102 8810019 000 000 | 4 000,00 | 1 908,00 | 2 092,00 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810019 122 200 | 3 500,00 | 1 800,00 | 1 700,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810019 122 210 | 3 500,00 | 1 800,00 | 1 700,00 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0102 8810019 122 212 | 3 500,00 | 1 800,00 | 1 700,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0102 8810019 244 000 | 500,00 | 108,00 | 108,00 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810019 244 200 | 500,00 | 108,00 | 392,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0102 8810019 244 220 | 500,00 | 108,00 | 392,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0102 8810019 244 226 | 500,00 | 108,00 | 392,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 951 0104 0000000 000 000 | 13 296 100,00 | 8 656 230,72 | 4 639 869,28 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8910011 000 000 | 10 538 100,00 | 6 841 353,32 | 3 696 746,68 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 951 0104 8910011 121 000 | 9 979 600,00 | 6 557 372,69 | 3 422 227,31 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910011 121 200 | 9 979 600,00 | 6 557 372,69 | 3 422 227,31 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 121 210 | 9 979 600,00 | 6 557 372,69 | 3 422 227,31 |
Заработная плата | 200 | 951 0104 8910011 121 211 | 7 663 000,00 | 5 167 238,46 | 2 495 761,54 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 121 213 | 2 316 600,00 | 1 390 134,23 | 926 465,77 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 8910011 122 000 | 558 500,00 | 283 980,63 | 274 519,37 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910011 122 200 | 558 500,00 | 283 980,63 | 274 519,37 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 122 210 | 558 500,00 | 283 980,63 | 274 519,37 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0104 8910011 122 212 | 558 500,00 | 283 980,63 | 274 519,37 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 122 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8910019 000 000 | 2 757 800,00 | 1 814 677,40 | 943 122,60 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 8910019 122 000 | 30 000,00 | 15 200,00 | 14 800,00 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910019 122 200 | 30 000,00 | 15 200,00 | 14 800,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910019 122 210 | 30 000,00 | 15 200,00 | 14 800,00 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0104 8910019 122 212 | 30 000,00 | 15 200,00 | 14 800,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 8910019 244 000 | 2 727 800,00 | 1 799 477,40 | 928 322,60 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910019 244 200 | 1 300 800,00 | 691 496,18 | 609 303,82 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0104 8910019 244 220 | 1 300 800,00 | 691 496,18 | 609 303,82 |
Услуги связи | 200 | 951 0104 8910019 244 221 | 234 600,00 | 149 814,96 | 84 785,04 |
Транспортные услуги | 200 | 951 0104 8910019 244 222 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
Коммунальные услуги | 200 | 951 0104 8910019 244 223 | 392 500,00 | 218 813,90 | 173 686,10 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 951 0104 8910019 244 225 | 210 200,00 | 49 373,12 | 160 826,88 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0104 8910019 244 226 | 460 000,00 | 273 494,20 | 186 505,80 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 951 0104 8910019 244 300 | 1 427 000,00 | 1 107 981,22 | 319 018,78 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 951 0104 8910019 244 310 | 820 700,00 | 793 575,00 | 27 125,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 951 0104 8910019 244 340 | 606 300,00 | 314 406,22 | 291 893,78 |
Определение в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях»перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 200 | 951 0104 9997239 000 000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 9997239 244 000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 951 0104 9997239 244 300 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 951 0104 9997239 244 340 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 200 | 951 0111 0000000 000 000 | 61 100,00 | 0,00 | 61 100,00 |
Резервный фонд Администрации Цимлянского городского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0111 9919010 000 000 | 61 100,00 | 0,00 | 61 100,00 |
Расходы | 200 | 951 0111 9919010 870 200 | 61 100,00 | 0,00 | 61 100,00 |
Прочие расходы | 200 | 951 0111 9919010 870 290 | 61 100,00 | 0,00 | 61 100,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 951 0113 0000000 000 000 | 1 294 200,00 | 811 360,32 | 482 839,68 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Противодействие коррупции"муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0819999 000 000 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Расходы | 200 | 951 0113 0819999 244 200 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0113 0819999 244 220 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0113 0819999 244 226 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма на территории" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0829999 000 000 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
Расходы | 200 | 951 0113 0829999 244 200 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0113 0829999 244 220 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0113 0829999 244 226 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 951 0113 0829999 244 300 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
