ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||
0503117 | |||||
на 1 марта 2015 г. | Дата | 01.03.2015 | |||
Наименование органа, организующего | 60657101 | ||||
исполнение бюджета | Администрация Цимлянского городского поселения | по ОКТМО | |||
Наименование публично-правового образования | Бюджет Цимлянского городского поселения Цимлянского района | ||||
Периодичность: месячная | |||||
Единица измерения: руб. | 383 | ||||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | 58 982 000,00 | 6 082 973,46 | 52 899 026,54 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 020 | 1 00 00000 00 0000 000 | 58 200 300,00 | 6 082 973,46 | 52 117 326,54 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 020 | 1 01 00000 00 0000 000 | 16 287 700,00 | 1 704 469,50 | 14 583 230,50 |
Налог на доходы физических лиц | 020 | 1 01 02000 01 0000 110 | 16 287 700,00 | 1 704 469,50 | 14 583 230,50 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 0000 110 | 16 232 700,00 | 1 680 913,50 | 14 551 786,50 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 1000 110 | 0,00 | 1 680 913,50 | -1 680 913,50 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 2000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 3000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 0000 110 | 55 000,00 | 17 157,60 | 37 842,40 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 1000 110 | 0,00 | 17 157,60 | -17 157,60 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 2000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 3000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 0000 110 | 0,00 | 6 398,40 | -6 398,40 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 1000 110 | 0,00 | 3 928,10 | -3 928,10 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 2000 110 | 0,00 | 170,00 | -170,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 3000 110 | 0,00 | 2 300,00 | -2 300,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 4000 110 | 0,00 | 0,30 | -0,30 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | 1 03 00000 00 0000 000 | 1 826 500,00 | 242 064,84 | 1 584 435,16 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации | 020 | 1 03 02000 01 0000 110 | 1 826 500,00 | 242 064,84 | 1 584 435,16 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02230 01 0000 110 | 558 600,00 | 91 215,91 | 467 384,09 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02240 01 0000 110 | 20 800,00 | 2 182,34 | 18 617,66 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02250 01 0000 110 | 1 223 500,00 | 158 754,29 | 1 064 745,71 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02260 01 0000 110 | 23 600,00 | -10 087,70 | 33 687,70 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 020 | 1 05 00000 00 0000 000 | 3 189 300,00 | 540 502,08 | 2 648 797,92 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 020 | 1 05 01000 00 0000 110 | 2 935 700,00 | 517 347,26 | 2 418 352,74 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01010 01 0000 110 | 2 606 400,00 | 394 850,79 | 2 211 549,21 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 0000 110 | 2 606 400,00 | 394 850,79 | 2 211 549,21 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 1000 110 | 0,00 | 393 985,58 | -393 985,58 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 2000 110 | 0,00 | 302,71 | -302,71 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 3000 110 | 0,00 | 562,50 | -562,50 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 20 | 1 05 01011 01 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01020 01 0000 110 | 329 300,00 | 78 178,22 | 251 121,78 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 0000 110 | 329 300,00 | 78 178,22 | 251 121,78 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 1000 110 | 0,00 | 93 928,22 | -93 928,22 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 2000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 3000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 4000 110 | 0,00 | -15 750,00 | 15 750,00 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 020 | 1 05 01050 01 0000 110 | 0,00 | 44 318,25 | -44 318,25 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 020 | 1 05 01050 01 1000 110 | 0,00 | 44 318,25 | -44 318,25 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03000 01 0000 110 | 253 600,00 | 23 154,82 | 230 445,18 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03010 01 0000 110 | 253 600,00 | 23 154,82 | 230 445,18 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03010 01 1000 110 | 0,00 | 23 154,82 | -23 154,82 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03010 01 2000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 020 | 1 06 00000 00 0000 000 | 25 695 600,00 | 3 188 363,43 | 22 507 236,57 |
Налог на имущество физических лиц | 020 | 1 06 01000 00 0000 110 | 4 343 700,00 | 96 614,81 | 4 247 085,19 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 0000 110 | 4 343 700,00 | 96 614,81 | 4 247 085,19 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 1000 110 | 0,00 | 94 207,12 | -94 207,12 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 2000 110 | 0,00 | 2 311,70 | -2 311,70 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 2100 110 | 0,00 | 2 311,70 | -2 311,70 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 4000 110 | 0,00 | 95,99 | -95,99 |
Земельный налог | 020 | 1 06 06000 00 0000 110 | 21 351 900,00 | 3 091 748,62 | 18 260 151,38 |
Земельный налог с организаций | 020 | 106 06030 03 0000 110 | 17 729 000,00 | 2 836 648,70 | 14 892 351,30 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 0000 110 | 17 729 000,00 | 2 836 648,70 | 14 892 351,30 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 1000 110 | 0,00 | 2 825 627,15 | -2 825 627,15 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 2000 110 | 0,00 | 11 021,55 | -11 021,55 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 2100 110 | 0,00 | 11 021,55 | -11 021,55 |
Земельный налог с физических лиц | 020 | 106 06040 00 0000 110 | 3 622 900,00 | 255 099,92 | 3 367 800,08 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 0000 110 | 3 622 900,00 | 255 099,92 | 3 367 800,08 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 1000 110 | 0,00 | 238 714,23 | -238 714,23 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 2000 110 | 0,00 | 3 757,99 | -3 757,99 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 2100 110 | 0,00 | 3 757,99 | -3 757,99 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 4000 110 | 0,00 | 12 627,70 | -12 627,70 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 020 | 1 11 00000 00 0000 000 | 10 699 100,00 | 223 644,84 | 10 475 455,16 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) | 020 | 1 11 05000 00 0000 120 | 10 699 100,00 | 223 644,84 | 10 475 455,16 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 020 | 1 11 05010 00 0000 120 | 8 899 400,00 | 66 647,90 | 8 832 752,10 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 020 | 1 11 05013 13 0000 120 | 8 899 400,00 | 66 647,90 | 8 832 752,10 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 020 | 1 11 05020 00 0000 120 | 306 100,00 | 521,94 | 305 578,06 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 020 | 1 11 05025 13 0000 120 | 306 100,00 | 521,94 | 305 578,06 |
Доходы от сдачи в аренду имущества,составляющего государственную(муниципальную) казну(за исключением земельных участков) | 020 | 1 11 05070 00 0000 120 | 1 493 600,00 | 156 475,00 | 1 337 125,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества,составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 020 | 1 11 05075 13 0000 120 | 1 493 600,00 | 156 475,00 | 1 337 125,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 020 | 1 14 00000 00 0000 000 | 319 000,00 | 180 924,37 | 138 075,63 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 020 | 1 14 06000 00 0000 430 | 319 000,00 | 180 924,37 | 138 075,63 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 020 | 1 14 06013 13 0000 430 | 319 000,00 | 180 924,37 | 138 075,63 |
ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 020 | 1 16 00000 00 0000 000 | 183 100,00 | 3 004,40 | 180 095,60 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 020 | 1 16 51000 02 0000 140 | 183 100,00 | 3 004,40 | 180 095,60 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 020 | 1 16 510400 02 0000 140 | 183 100,00 | 3 004,40 | 180 095,60 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 020 | 1 17 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие неналоговые доходы | 020 | 1 17 05000 00 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 020 | 1 17 05050 13 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 020 | 2 00 00000 00 0000 000 | 781 700,00 | 0,00 | 781 700,00 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 020 | 2 02 00000 00 0000 000 | 781 700,00 | 0,00 | 781 700,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 020 | 2 02 03000 00 0000 151 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 020 | 2 02 03024 00 0000 151 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 020 | 2 02 03024 13 0000 151 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 020 | 2 02 04000 00 0000 151 | 781 500,00 | 0,00 | 781 500,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 020 | 2 02 04999 00 0000 151 | 781 500,00 | 0,00 | 781 500,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 020 | 2 02 04999 13 0000 151 | 781 500,00 | 0,00 | 781 500,00 |
Форма 0503117 с. 2 | |||||
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по ППП, ФКР КЦСР, КВР, ЭКР |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Рacходы бюджета - всего | 200 | Х | |||
Администрация Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0000 0000000 000 000 | 58 982 000,00 | 4 787 167,45 | 54 194 832,55 |
Общегосударственные вопросы | 200 | 951 0100 0000000 000 000 | 15 710 600,00 | 1 163 315,30 | 14 547 284,70 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 951 0102 0000000 000 000 | 990 800,00 | 121 786,61 | 869 013,39 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Цимлянского городского поселения по Главе Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения функционирования Главы Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0102 8810011 000 000 | 986 800,00 | 121 362,61 | 865 437,39 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 951 0102 8810011 121 000 | 928 300,00 | 121 362,61 | 806 937,39 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810011 121 200 | 928 300,00 | 121 362,61 | 806 937,39 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 121 210 | 928 300,00 | 121 362,61 | 806 937,39 |
Заработная плата | 200 | 951 0102 8810011 121 211 | 699 500,00 | 106 394,14 | 593 105,86 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 121 213 | 228 800,00 | 14 968,47 | 213 831,53 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0102 8810011 122 000 | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810011 122 200 | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 122 210 | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0102 8810011 122 212 | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 122 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Цимлянского городского поселения по Главе Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения функционирования Главы Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0102 8810019 000 000 | 4 000,00 | 424,00 | 3 576,00 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810019 122 200 | 3 500,00 | 400,00 | 3 100,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810019 122 210 | 3 500,00 | 400,00 | 3 100,00 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0102 8810019 122 212 | 3 500,00 | 400,00 | 3 100,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0102 8810019 244 000 | 500,00 | 24,00 | 24,00 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810019 244 200 | 500,00 | 24,00 | 476,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0102 8810019 244 220 | 500,00 | 24,00 | 476,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0102 8810019 244 226 | 500,00 | 24,00 | 476,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 951 0104 0000000 000 000 | 13 356 900,00 | 990 323,69 | 12 366 576,31 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8910011 000 000 | 10 538 100,00 | 828 345,24 | 9 709 754,76 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 951 0104 8910011 121 000 | 9 979 600,00 | 828 266,21 | 9 151 333,79 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910011 121 200 | 9 979 600,00 | 828 266,21 | 9 151 333,79 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 121 210 | 9 979 600,00 | 828 266,21 | 9 151 333,79 |
Заработная плата | 200 | 951 0104 8910011 121 211 | 7 663 000,00 | 680 768,07 | 6 982 231,93 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 121 213 | 2 316 600,00 | 147 498,14 | 2 169 101,86 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 8910011 122 000 | 558 500,00 | 79,03 | 558 420,97 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910011 122 200 | 558 500,00 | 79,03 | 558 420,97 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 122 210 | 558 500,00 | 79,03 | 558 420,97 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0104 8910011 122 212 | 558 500,00 | 79,03 | 558 420,97 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 122 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8910019 000 000 | 2 793 800,00 | 156 758,33 | 2 637 041,67 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 8910019 122 000 | 30 000,00 | 3 600,00 | 26 400,00 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910019 122 200 | 30 000,00 | 3 600,00 | 26 400,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910019 122 210 | 30 000,00 | 3 600,00 | 26 400,00 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0104 8910019 122 212 | 30 000,00 | 3 600,00 | 26 400,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 8910019 244 000 | 2 763 800,00 | 153 158,33 | 2 610 641,67 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910019 244 200 | 1 547 800,00 | 130 476,73 | 1 417 323,27 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0104 8910019 244 220 | 1 547 800,00 | 130 476,73 | 1 417 323,27 |
Услуги связи | 200 | 951 0104 8910019 244 221 | 234 600,00 | 26 849,94 | 207 750,06 |
Транспортные услуги | 200 | 951 0104 8910019 244 222 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
Коммунальные услуги | 200 | 951 0104 8910019 244 223 | 392 500,00 | 61 170,37 | 331 329,63 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 951 0104 8910019 244 225 | 340 200,00 | 7 170,00 | 333 030,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0104 8910019 244 226 | 577 000,00 | 35 286,42 | 541 713,58 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 951 0104 8910019 244 300 | 1 216 000,00 | 22 681,60 | 1 193 318,40 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 951 0104 8910019 244 310 | 598 000,00 | 11 863,00 | 586 137,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 951 0104 8910019 244 340 | 618 000,00 | 10 818,60 | 607 181,40 |
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8919999 000 000 | 24 800,00 | 5 220,12 | 19 579,88 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 200 | 951 0104 8919999 852 000 | 24 800,00 | 5 220,12 | 19 579,88 |
Расходы | 200 | 951 0104 8919999 852 200 | 24 800,00 | 5 220,12 | 19 579,88 |
Прочие расходы | 200 | 951 0104 8919999 852 290 | 24 800,00 | 5 220,12 | 19 579,88 |
Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2,2.4,2.7,3.2,3.3,4.1,5.1-5.7,6.1-6.3,7.1,7.2,7.3(в части нарушения установленныхнормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом),8.1-8.3,частью2статьи9.1,статьей№273-ЗС "Об административных правонарушениях" | 200 | 951 0104 9997239 000 000 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 9997239 244 000 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 951 0104 9997239 244 300 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 951 0104 9997239 244 340 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Резервные фонды | 200 | 951 0111 0000000 000 000 | 663 700,00 | 0,00 | 663 700,00 |
Резервный фонд Администрации Цимлянского городского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0111 9919010 000 000 | 663 700,00 | 0,00 | 663 700,00 |
Расходы | 200 | 951 0111 9919010 870 200 | 663 700,00 | 0,00 | 663 700,00 |
Прочие расходы | 200 | 951 0111 9919010 870 290 | 663 700,00 | 0,00 | 663 700,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 951 0113 0000000 000 000 | 699 200,00 | 51 205,00 | 647 995,00 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Противодействие коррупции"муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0819999 000 000 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Расходы | 200 | 951 0113 0819999 244 200 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0113 0819999 244 220 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0113 0819999 244 226 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма на территории" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0829999 000 000 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
Расходы | 200 | 951 0113 0829999 244 200 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0113 0829999 244 220 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0113 0829999 244 226 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 951 0113 0829999 244 300 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 951 0113 0829999 244 310 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту "муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0832162 000 000 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
Расходы | 200 | 951 0113 0832162 244 200 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0113 0832162 244 220 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0113 0832162 244 226 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 951 0113 0832162 244 300 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 951 0113 0832162 244 310 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
