ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 01.06.2017 г. | Дата | 01.06.2017 | |||
по ОКПО | 24196367 | ||||
Наименование финансового органа: | АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | Глава по БК | 951 | ||
Наименование публично-правового образования: | ППО Цимлянского городского поселения Цимлянского района | по ОКТМО | 60657101 | ||
Периодичность: годовая | |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||
1. бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | X | 190 920 000,00 | 17 838 967,10 | 173 081 032,90 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 49 876 800,00 | 17 838 767,10 | 32 038 032,90 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 14 877 700,00 | 5 486 838,66 | 9 390 861,34 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 14 877 700,00 | 5 486 838,66 | 9 390 861,34 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 14 788 500,00 | 5 469 954,36 | 9 318 545,64 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10102010011000110 | - | 5 456 706,54 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102010012100110 | - | 11 584,08 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102010013000110 | - | 1 665,80 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 010 | 182 10102010014000110 | - | -2,06 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 89 200,00 | 4 856,16 | 84 343,84 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10102020011000110 | - | 4 677,10 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102020013000110 | - | 179,06 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | - | 12 028,14 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10102030011000110 | - | 9 133,80 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102030012100110 | - | 909,34 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102030013000110 | - | 1 985,00 | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 10300000000000000 | 2 525 300,00 | 915 468,79 | 1 609 831,21 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 10302000010000110 | 2 525 300,00 | 915 468,79 | 1 609 831,21 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 867 300,00 | 359 208,13 | 508 091,87 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 15 100,00 | 3 859,05 | 11 240,95 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 1 642 900,00 | 621 083,29 | 1 021 816,71 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302260010000110 | - | -68 681,68 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 10500000000000000 | 1 835 000,00 | 292 606,90 | 1 542 393,10 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503000010000110 | 1 835 000,00 | 292 606,90 | 1 542 393,10 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 1 835 000,00 | 292 606,90 | 1 542 393,10 |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10503010011000110 | - | 291 213,49 | - |
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10503010012100110 | - | 1 393,41 | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 20 666 600,00 | 7 057 994,59 | 13 608 605,41 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 2 950 000,00 | 236 106,28 | 2 713 893,72 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10601030130000110 | 2 950 000,00 | 236 106,28 | 2 713 893,72 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10601030131000110 | - | 224 001,79 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10601030132100110 | - | 12 104,49 | - |
Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 17 716 600,00 | 6 821 888,31 | 10 894 711,69 |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 12 816 600,00 | 6 314 106,79 | 6 502 493,21 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10606033130000110 | 12 816 600,00 | 6 314 106,79 | 6 502 493,21 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 4 900 000,00 | 507 781,52 | 4 392 218,48 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10606043130000110 | 4 900 000,00 | 507 781,52 | 4 392 218,48 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 7 166 300,00 | 2 846 151,72 | 4 320 148,28 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 7 166 300,00 | 2 846 151,72 | 4 320 148,28 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 815 11105010000000120 | 4 692 900,00 | 2 214 501,51 | 2 478 398,49 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 815 11105013130000120 | 4 692 900,00 | 2 214 501,51 | 2 478 398,49 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 951 11105020000000120 | 837 500,00 | 25 777,03 | 811 722,97 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 951 11105025130000120 | 837 500,00 | 25 777,03 | 811 722,97 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 951 11105070000000120 | 1 635 900,00 | 605 873,18 | 1 030 026,82 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 951 11105075130000120 | 1 635 900,00 | 605 873,18 | 1 030 026,82 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 11400000000000000 | 2 444 400,00 | 957 915,67 | 1 486 484,33 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 951 11402000000000000 | 386 000,00 | 100 814,84 | 285 185,16 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 951 11402050130000440 | 386 000,00 | 100 814,84 | 285 185,16 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 951 11402053130000410 | 386 000,00 | 100 814,84 | 285 185,16 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 11406000000000430 | 2 058 400,00 | 857 100,83 | 1 201 299,17 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 902 11406010000000430 | 302 800,00 | 395 426,13 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 902 11406013130000430 | 302 800,00 | 395 426,13 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 951 11406020000000430 | 1 755 600,00 | 461 674,70 | 1 293 925,30 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 951 11406025130000430 | 1 755 600,00 | 461 674,70 | 1 293 925,30 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 11600000000000000 | 329 600,00 | 233 594,06 | 96 005,94 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 010 | 000 11651000020000140 | 105 500,00 | 9 403,86 | 96 096,14 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 010 | 000 11651040020000140 | 105 500,00 | 9 403,86 | 96 096,14 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 010 | 802 11651040020000140 | 25 000,00 | 4 403,86 | 20 596,14 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 010 | 857 11651040020000140 | 80 500,00 | 5 000,00 | 75 500,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 951 11690000000000140 | 224 100,00 | 224 190,20 | - |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 010 | 951 11690050130000140 | 224 100,00 | 224 190,20 | - |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 951 11700000000000000 | 31 900,00 | 48 196,71 | - |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 951 11705000000000180 | 31 900,00 | 48 196,71 | - |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 010 | 951 11705050130000180 | 31 900,00 | 48 196,71 | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 951 20000000000000000 | 141 043 200,00 | 200,00 | 141 043 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 951 20200000000000000 | 141 043 200,00 | 200,00 | 141 043 000,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 951 20230000000000151 | 200,00 | 200,00 | - |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 951 20230024000000151 | 200,00 | 200,00 | - |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 951 20230024130000151 | 200,00 | 200,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 951 20240000000000151 | 141 043 000,00 | - | 141 043 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 951 20249999000000151 | 141 043 000,00 | - | 141 043 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 951 20249999130000151 | 141 043 000,00 | - | 141 043 000,00 |
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | ||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | x | 199 127 300,00 | 13 407 744,10 | 185 719 555,90 |
в том числе: | |||||
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 200 | 951 0000 0000000000 000 | 199 127 300,00 | 13 407 744,10 | 185 719 555,90 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 951 0100 0000000000 000 | 14 236 300,00 | 4 359 687,77 | 9 876 612,23 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 951 0104 0000000000 000 | 13 245 100,00 | 3 901 394,67 | 9 343 705,33 |
Обеспечение деятельности Администрации городского поселения | 200 | 951 0104 8900000000 000 | 13 244 900,00 | 3 901 194,67 | 9 343 705,33 |
Администрация Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8910000000 000 | 13 244 900,00 | 3 901 194,67 | 9 343 705,33 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8910000110 000 | 11 081 700,00 | 3 369 750,77 | 7 711 949,23 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 951 0104 8910000110 100 | 11 081 700,00 | 3 369 750,77 | 7 711 949,23 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 951 0104 8910000110 120 | 11 081 700,00 | 3 369 750,77 | 7 711 949,23 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 951 0104 8910000110 121 | 8 146 600,00 | 2 579 851,21 | 5 566 748,79 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 8910000110 122 | 474 800,00 | 108 863,52 | 365 936,48 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 951 0104 8910000110 129 | 2 460 300,00 | 681 036,04 | 1 779 263,96 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8910000190 000 | 2 163 200,00 | 531 443,90 | 1 631 756,10 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 951 0104 8910000190 100 | 22 000,00 | - | 22 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 951 0104 8910000190 120 | 22 000,00 | - | 22 000,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 8910000190 122 | 22 000,00 | - | 22 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 8910000190 200 | 2 141 200,00 | 531 443,90 | 1 609 756,10 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 8910000190 240 | 2 141 200,00 | 531 443,90 | 1 609 756,10 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 8910000190 244 | 2 141 200,00 | 531 443,90 | 1 609 756,10 |
Непрограмные расходы муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 9900000000 000 | 200,00 | 200,00 | - |
Непрограммные расходы | 200 | 951 0104 9990000000 000 | 200,00 | 200,00 | - |
Определение в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года N 273-ЗС "Об административных правонарушениях"перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 9990072390 000 | 200,00 | 200,00 | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 9990072390 200 | 200,00 | 200,00 | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 9990072390 240 | 200,00 | 200,00 | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 9990072390 244 | 200,00 | 200,00 | - |
Резервные фонды | 200 | 951 0111 0000000000 000 | 99 800,00 | - | 99 800,00 |
Непрограмные расходы муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0111 9900000000 000 | 99 800,00 | - | 99 800,00 |
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 200 | 951 0111 9910000000 000 | 99 800,00 | - | 99 800,00 |
Резервный фонд Администрации Цимлянского городского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0111 9910090100 000 | 99 800,00 | - | 99 800,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 951 0111 9910090100 800 | 99 800,00 | - | 99 800,00 |
Резервные средства | 200 | 951 0111 9910090100 870 | 99 800,00 | - | 99 800,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 951 0113 0000000000 000 | 891 400,00 | 458 293,10 | 433 106,90 |
Муниципальная программа Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0800000000 000 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту" | 200 | 951 0113 0830000000 000 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0830021620 000 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 0830021620 200 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 0830021620 240 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 0830021620 244 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
Непрограмные расходы муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0113 9900000000 000 | 871 400,00 | 458 293,10 | 413 106,90 |
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 200 | 951 0113 9910000000 000 | 85 200,00 | 85 056,00 | 144,00 |
Резервный фонд Администрации Цимлянского городского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0113 9910090100 000 | 85 200,00 | 85 056,00 | 144,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9910090100 200 | 85 200,00 | 85 056,00 | 144,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9910090100 240 | 85 200,00 | 85 056,00 | 144,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9910090100 244 | 85 200,00 | 85 056,00 | 144,00 |
Непрограммные расходы | 200 | 951 0113 9990000000 000 | 786 200,00 | 373 237,10 | 412 962,90 |
Мероприятия в сфере массовой информации и коммуникаций, расходы на информирование населения через средства массовой информации, публикация нормативных актов в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0113 9990021020 000 | 380 000,00 | 279 385,95 | 100 614,05 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990021020 200 | 380 000,00 | 279 385,95 | 100 614,05 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990021020 240 | 380 000,00 | 279 385,95 | 100 614,05 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990021020 244 | 380 000,00 | 279 385,95 | 100 614,05 |
Оценка муниципального имущества, признание прав муниципальной собственности Цимлянского городского поселения в рамках непрограмных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0113 9990023050 000 | 100 000,00 | 33 000,00 | 67 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990023050 200 | 100 000,00 | 33 000,00 | 67 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990023050 240 | 100 000,00 | 33 000,00 | 67 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990023050 244 | 100 000,00 | 33 000,00 | 67 000,00 |
Расходы на межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет в рамках непрограмных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0113 9990023110 000 | 200 000,00 | - | 200 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990023110 200 | 200 000,00 | - | 200 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990023110 240 | 200 000,00 | - | 200 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990023110 244 | 200 000,00 | - | 200 000,00 |
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов бюджета Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0113 9990099990 000 | 106 200,00 | 60 851,15 | 45 348,85 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 951 0113 9990099990 800 | 106 200,00 | 60 851,15 | 45 348,85 |
Исполнение судебных актов | 200 | 951 0113 9990099990 830 | 26 500,00 | 26 443,75 | 56,25 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 200 | 951 0113 9990099990 831 | 26 500,00 | 26 443,75 | 56,25 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 951 0113 9990099990 850 | 79 700,00 | 34 407,40 | 45 292,60 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 951 0113 9990099990 851 | 22 900,00 | 592,00 | 22 308,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 951 0113 9990099990 852 | 9 300,00 | - | 9 300,00 |
Уплата иных платежей | 200 | 951 0113 9990099990 853 | 47 500,00 | 33 815,40 | 13 684,60 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 951 0300 0000000000 000 | 232 500,00 | 51 578,00 | 180 922,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 951 0309 0000000000 000 | 232 500,00 | 51 578,00 | 180 922,00 |
Муниципальная программа Цимлянского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 200 | 951 0309 0600000000 000 | 232 500,00 | 51 578,00 | 180 922,00 |
Подпрограмма "Пожарная безопасность" | 200 | 951 0309 0610000000 000 | 179 700,00 | 45 278,00 | 134 422,00 |
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 200 | 951 0309 0610021670 000 | 179 700,00 | 45 278,00 | 134 422,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0309 0610021670 200 | 179 700,00 | 45 278,00 | 134 422,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0309 0610021670 240 | 179 700,00 | 45 278,00 | 134 422,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0309 0610021670 244 | 179 700,00 | 45 278,00 | 134 422,00 |
Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | 200 | 951 0309 0620000000 000 | 28 300,00 | 6 300,00 | 22 000,00 |
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 200 | 951 0309 0620021680 000 | 28 300,00 | 6 300,00 | 22 000,00 |
