Проект прогноза Цимлянского городского поселения подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского городского поселения от 06.07.2022 № 211 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Цимлянского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» .
ПрогнозЦимлянского городского поселения на 2023-2025 годы сформирован на основании анализа работы за предыдущие годы, статистических и отчетных данных предприятий поселения. При формировании прогноза использованы Методические рекомендации по разработке соответствующих показателей разделов прогноза социально-экономического развития на 2023-2025 годы, целевые показатели прогноза социально-экономического развития Ростовской области на 2023-2025 годы, данные статистического и бухгалтерского учета, информация предприятий поселения.
Показатели | Единица измерения | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год | 2024 год | 2025 | |
прогноз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Индекс потребительских цен: | ||||||
декабрь к декабрю | % | 108,6 | 117,5 | 106,1 | 104,0 | 104,0 | |
среднегодовой | % | 106,8 | 105,2 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | |
2. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,5 |
3. | Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами по полному кругу предприятий | тыс. руб. | 4646798,80 | 5520076,86 | 6546669,09 | 7334217,14 | 8186601,58 |
в сопоставимых ценах | % | 101,1 | 111,8 | 107,7 | 116,1 | ||
в том числе по видам деятельности: | |||||||
3.1. | Добыча полезных ископаемых: | тыс. руб. | 57092 | 67084,158 | 71176,292 | 74023,344 | 76984,278 |
в сопоставимых ценах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
3.2. | Обрабатывающие производства: | тыс. руб. | 2882139 | 3442132 | 4337086,3 | 5031020 | 5785673 |
в сопоставимых ценах | % | 101,6 | 113,9 | 105,1 | 110,6 | ||
3.3. | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха: | тыс. руб. | 1580801 | 1857441,2 | 1970745,1 | 2049574,9 | 2131557,9 |
в сопоставимых ценах | % | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | ||
3.4. | Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений: | тыс. руб. | 126766,8 | 153419,5 | 167661,4 | 179598,9 | 192386,4 |
в сопоставимых ценах | % | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | ||
4. | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств: | тыс. руб. | |||||
в сопоставимых ценах | % | ||||||
5. | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования: | млрд. руб. | 1093,05 | 1585,09 | 1094,12 | 0,930076 | 0,975167 |
в сопоставимых ценах | % | 131,10 | 132,10 | 64,60 | 80,70 | 100,10 | |
6. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»: | млн. руб. | 294,74 | 345,88 | 785,39 | 334,04 | 347,4 |
в сопоставимых ценах | % | 142,80 | 100,70 | 208,30 | 40,70 | 100,00 | |
7. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования: | тыс.кв.м | 6,502 | 7,232 | 7,880 | 8,560 | 8,560 |
в сопоставимых ценах | % | 124,90 | 111,20 | 108,96 | 108,63 | 100,00 | |
в том числе индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | тыс. кв.м | 5,667 | 6,291 | 7,880 | 8,560 | 8,560 | |
8. | Малое и среднее предпринимательство | ||||||
8.1 | Количество малых предприятий | единиц | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
процентов к предыдущему году | % | 100 | 105,6 | 105,3 | 105,0 | 104,8 | |
8.2 | Количество средних предприятий | единиц | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
процентов к предыдущему году | % | 100 | 125 | 100 | 120 | 116,7 | |
8.3. | Количество ИП | единиц | 532 | 560 | 566 | 570 | 575 |
процентов к предыдущему году | % | 119 | 105,3 | 101,1 | 100,7 | 100,9 | |
8.4. | Среднесписочная численность работников малых предприятий | тыс. чел. | 0,274 | 0,28 | 0,285 | 0,29 | 0,295 |
процентов к предыдущему году | % | 114,1 | 102,2 | 101,8 | 101,8 | 101,7 | |
8.5. | Среднесписочная численность работников средних предприятий | тыс. чел. | 0,31 | 0,313 | 0,342 | 0,36 | 0,37 |
процентов к предыдущему году | % | 101,1 | 101,0 | 109,3 | 105,3 | 102,8 | |
8.6. | Оборот малых предприятий: | млн. руб. | 0,867 | 0,868 | 0,872 | 0,875 | 0,877 |
в сопоставимых ценах | % | 106,8 | 116,5 | 109 | 104,6 | 104 | |
8.7. | Оборот средних предприятий: | млн. руб. | 1010,4 | 1110 | 1115,4 | 1207,5 | 1217,5 |
в сопоставимых ценах | % | 93,7 | 109,86 | 100,49 | 108,26 | 100,83 | |
9. | Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации): | млн. руб. | 2220,90 | 2636,21 | 2905,10 | 3050,36 | 3178,47 |
в сопоставимых ценах | % | 106,00 | 100,00 | 101,10 | 102,80 | 103,20 | |
10. |
Оборот общественного питания: |
млн. руб. | 82,00 | 90,16 | 100,40 | 108,32 | 115,92 |
в сопоставимых ценах | % | 114,0 | 94,40 | 102,10 | 103,20 | 102,90 | |
11. | Численность работников: | человек | 4277,00 | 4277,00 | 4312,00 | 4376,00 | 4469,00 |
темп к предыдущему году | % | 106,90 | 100,00 | 100,82 | 101,48 | 102,13 | |
12. | Фонд заработной платы по территории всего (без выплат социального характера): | млн. руб. | 1648,10 | 1836,40 | 2017,10 | 2258,10 | 2497,40 |
темп к предыдущему году | % | 105,50 | 111,43 | 109,84 | 111,95 | 110,60 | |
13. | Среднемесячная начисленная заработная плата: | рублей | 32111,60 | 35780,90 | 38982,00 | 43001,02 | 46569,01 |
темп к предыдущему году | % | 93,70 | 111,40 | 108,90 | 110,30 | 108,30 | |
14. | Прибыль прибыльных предприятий: | тыс. руб. | 115887 | 97460,97 | 99897,49 | 111086,01 | 119417,46 |
темп роста в действующих ценах | % | 83,5 | 104,60 | 105,30 | 109,30 | 107,40 |