ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||
0503117 | |||||
на 1 ноябрь 2016 г. | Дата | 01.11.2016 | |||
Наименование органа, организующего | 60657101 | ||||
исполнение бюджета | Администрация Цимлянского городского поселения | по ОКТМО | |||
Наименование публично-правового образования | Бюджет Цимлянского городского поселения Цимлянского района | ||||
Периодичность: месячная | |||||
Единица измерения: руб. | 383 | ||||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | 54 624 200,00 | 37 255 898,41 | 17 368 301,59 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 020 | 1 00 00000 00 0000 000 | 51 881 800,00 | 35 295 005,41 | 16 586 794,59 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 020 | 1 01 00000 00 0000 000 | 16 585 200,00 | 10 709 836,22 | 5 875 363,78 |
Налог на доходы физических лиц | 020 | 1 01 02000 01 0000 110 | 16 585 200,00 | 10 709 836,22 | 5 875 363,78 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 0000 110 | 16 485 700,00 | 10 651 046,01 | 5 834 653,99 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 1000 110 | 0,00 | 10 627 249,68 | -10 627 249,68 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 2100 110 | 0,00 | 17 721,72 | -17 721,72 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 3000 110 | 0,00 | 6 074,60 | -6 074,60 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 4000 110 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 0000 110 | 99 500,00 | 16 617,46 | 82 882,54 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 1000 110 | 0,00 | 16 336,65 | -16 336,65 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 2100 110 | 0,00 | 80,80 | -80,80 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 3000 110 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 4000 110 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 0000 110 | 0,00 | 42 172,75 | -42 172,75 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 1000 110 | 0,00 | 41 407,40 | -41 407,40 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 2100 110 | 0,00 | -124,60 | 124,60 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 3000 110 | 0,00 | 889,95 | -889,95 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | 1 03 00000 00 0000 000 | 2 512 900,00 | 2 341 540,29 | 171 359,71 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации | 020 | 1 03 02000 01 0000 110 | 2 512 900,00 | 2 341 540,29 | 171 359,71 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02230 01 0000 110 | 876 000,00 | 794 060,89 | 81 939,11 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02240 01 0000 110 | 17 600,00 | 12 504,28 | 5 095,72 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02250 01 0000 110 | 1 619 300,00 | 1 648 461,43 | -29 161,43 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02260 01 0000 110 | 0,00 | -113 486,31 | 113 486,31 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 020 | 1 05 00000 00 0000 000 | 387 500,00 | 1 592 803,28 | -1 205 303,28 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03000 01 0000 110 | 387 500,00 | 1 592 803,28 | -1 205 303,28 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03010 01 0000 110 | 387 500,00 | 1 592 803,28 | -1 205 303,28 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03010 01 1000 110 | 0,00 | 1 578 935,59 | -1 578 935,59 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03010 01 2100 110 | 0,00 | 13 617,69 | -13 617,69 |
Единый сельскохозяйственный налог | 20 | 1 05 03010 01 3000 110 | 0,00 | 250,00 | -250,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 20 | 1 05 03010 01 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 020 | 1 06 00000 00 0000 000 | 25 875 700,00 | 14 177 172,50 | 11 698 527,50 |
Налог на имущество физических лиц | 020 | 1 06 01000 00 0000 110 | 3 744 900,00 | 1 105 021,34 | 2 639 878,66 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 0000 110 | 3 744 900,00 | 1 105 021,34 | 2 639 878,66 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 1000 110 | 0,00 | 1 078 247,91 | -1 078 247,91 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 2100 110 | 0,00 | 26 773,45 | -26 773,45 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 4000 110 | 0,00 | -0,02 | 0,02 |
Земельный налог | 020 | 1 06 06000 00 0000 110 | 22 130 800,00 | 13 072 151,16 | 9 058 648,84 |
Земельный налог с организаций | 020 | 106 06030 00 0000 110 | 17 860 400,00 | 10 820 494,31 | 7 039 905,69 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 0000 110 | 17 860 400,00 | 10 820 494,31 | 7 039 905,69 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 1000 110 | 0,00 | 10 808 755,92 | -10 808 755,92 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 2100 110 | 0,00 | 11 738,39 | -11 738,39 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц | 020 | 106 06040 00 0000 110 | 4 270 400,00 | 2 251 656,85 | 2 018 743,15 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 0000 110 | 4 270 400,00 | 2 251 656,85 | 2 018 743,15 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 1000 110 | 0,00 | 2 200 439,85 | -2 200 439,85 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 2100 110 | 0,00 | 44 817,25 | -44 817,25 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 3000 110 | 0,00 | 6 804,15 | -6 804,15 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 20 | 106 06043 13 4000 110 | 0,00 | -404,40 | 404,40 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 020 | 1 11 00000 00 0000 000 | 5 978 000,00 | 4 767 899,83 | 1 210 100,17 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) | 020 | 1 11 05000 00 0000 120 | 5 978 000,00 | 4 767 899,83 | 1 210 100,17 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 020 | 1 11 05010 00 0000 120 | 4 147 700,00 | 2 654 143,71 | 1 493 556,29 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 020 | 1 11 05013 13 0000 120 | 4 147 700,00 | 2 654 143,71 | 1 493 556,29 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 020 | 1 11 05020 00 0000 120 | 1 019 700,00 | 822 176,92 | 197 523,08 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 020 | 1 11 05025 13 0000 120 | 1 019 700,00 | 822 176,92 | 197 523,08 |
Доходы от сдачи в аренду имущества,составляющего государственную(муниципальную) казну(за исключением земельных участков) | 020 | 1 11 05070 00 0000 120 | 810 600,00 | 1 291 579,20 | -480 979,20 |
Доходы от сдачи в аренду имущества,составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 020 | 1 11 05075 13 0000 120 | 810 600,00 | 1 291 579,20 | -480 979,20 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 020 | 1 14 00000 00 0000 000 | 346 600,00 | 1 511 477,65 | -1 164 877,65 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 020 | 1 14 06000 00 0000 430 | 346 600,00 | 1 511 477,65 | -1 164 877,65 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 020 | 1 14 06013 13 0000 430 | 346 600,00 | 1 511 477,65 | -1 164 877,65 |
ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 020 | 1 16 00000 00 0000 000 | 195 900,00 | 183 897,29 | 12 002,71 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), и иных сумм в возмещение ущерба | 020 | 1 16 90000 00 0000 140 | 0,00 | 111 797,29 | -111 797,29 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 020 | 1 16 90050 13 0000 140 | 0,00 | 111 797,29 | -111 797,29 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 020 | 1 16 51000 02 0000 140 | 195 900,00 | 72 100,00 | 123 800,00 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 020 | 1 16 510400 02 0000 140 | 195 900,00 | 72 100,00 | 123 800,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 020 | 1 17 00000 00 0000 000 | 0,00 | 10 378,35 | -10 378,35 |
Прочие неналоговые доходы | 020 | 1 17 05000 00 0000 180 | 0,00 | 10 378,35 | -10 378,35 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 020 | 1 17 05050 13 0000 180 | 0,00 | 10 378,35 | -10 378,35 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 020 | 2 00 00000 00 0000 000 | 2 742 400,00 | 1 960 893,00 | 781 507,00 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 020 | 2 02 00000 00 0000 000 | 2 742 400,00 | 1 960 893,00 | 781 507,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 020 | 2 02 03000 00 0000 151 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 020 | 2 02 03024 00 0000 151 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 020 | 2 02 03024 13 0000 151 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 020 | 2 02 04000 00 0000 151 | 2 742 200,00 | 1 960 693,00 | 781 507,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 020 | 2 02 04999 00 0000 151 | 2 742 200,00 | 1 960 693,00 | 781 507,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 020 | 2 02 04999 13 0000 151 | 2 742 200,00 | 1 960 693,00 | 781 507,00 |
Форма 0503117 с. 2 | |||||
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по ППП, ФКР КЦСР, КВР, ЭКР |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Рacходы бюджета - всего | 200 | Х | |||
Администрация Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0000 0000000000 000 | 58 790 200,00 | 37 865 683,56 | 20 924 516,44 |
Общегосударственные вопросы | 200 | 951 0100 0000000000 000 | 16 590 600,00 | 12 320 021,45 | 4 270 578,55 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 951 0102 0000000000 000 | 973 100,00 | 873 860,23 | 99 239,77 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Цимлянского городского поселения по Главе Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения функционирования Главы Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0102 8810000000 000 | 973 100,00 | 873 860,23 | 99 239,77 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 951 0102 8810000110 121 | 699 500,00 | 672 870,45 | 26 629,55 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0102 8810000110 122 | 58 500,00 | 43 840,80 | 14 659,20 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 951 0102 8810000110 129 | 211 100,00 | 157 148,98 | 53 951,02 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0102 8810000190 122 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0102 8810000190 244 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 951 0104 0000000000 000 | 12 474 600,00 | 9 307 535,70 | 3 167 064,30 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8910000000 000 | 12 474 400,00 | 9 307 335,70 | 3 167 064,30 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 951 0104 8910000110 121 | 7 621 200,00 | 6 161 518,49 | 1 459 681,51 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 8910000110 122 | 564 600,00 | 375 467,27 | 189 132,73 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 951 0104 8910000110 129 | 2 301 600,00 | 1 585 997,16 | 715 602,84 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 8910000190 122 | 30 000,00 | 500,00 | 29 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 8910000190 244 | 1 957 000,00 | 1 183 852,78 | 773 147,22 |
Определение в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях»перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 200 | 951 0104 9990072390 000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 9990072390 244 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Расходы на проведение выборов в представительный орган муниципального образования "Цимлянское городское поселение" | 200 | 951 0107 9990090350 000 | 1 610 700,00 | 1 080 775,88 | 529 924,12 |
Специальные расходы | 200 | 951 0107 9990090350 880 | 1 610 700,00 | 1 080 775,88 | 529 924,12 |
Резервные фонды | 200 | 951 0111 0000000000 000 | 76 300,00 | 0,00 | 76 300,00 |
Резервный фонд Администрации Цимлянского городского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0111 9910090100 000 | 76 300,00 | 0,00 | 76 300,00 |
Резервные средства | 200 | 951 0111 9910090100 870 | 76 300,00 | 0,00 | 76 300,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 951 0113 0000000000 000 | 1 455 900,00 | 1 057 849,64 | 398 050,36 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Противодействие коррупции"муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0810099990 000 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 0810099990 244 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма на территории" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0820099990 000 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 0820099990 244 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту "муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0830021620 000 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 0830021620 244 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
Резервный фонд Администрации Цимлянского городского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0113 9910090100 000 | 276 100,00 | 270 224,16 | 5 875,84 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9910090100 244 | 276 100,00 | 270 224,16 | 5 875,84 |
Мероприятия в сфере массовой информации и коммуникаций, расходы на информирование населения через средства массовой информации, публикация нормативных актов в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0113 9990021020 000 | 300 000,00 | 286 328,84 | 13 671,16 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990021020 244 | 300 000,00 | 286 328,84 | 13 671,16 |
Расходы на межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0113 9990023000 000 | 285 000,00 | 53 826,66 | 231 173,34 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990023050 244 | 20 000,00 | 18 826,66 | 1 173,34 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990023110 244 | 265 000,00 | 35 000,00 | 230 000,00 |
Реализация направления расходов в рамках непрограмных расходов бюджета Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0113 9990099990 000 | 544 800,00 | 447 469,98 | 97 330,02 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 951 0113 9990099990 321 | 370 000,00 | 369 460,00 | 540,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 200 | 951 0113 9990099990 831 | 50 000,00 | 15 122,96 | 34 877,04 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 951 0113 9990099990 851 | 14 800,00 | 5 098,00 | 9 702,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 951 0113 9990099990 852 | 10 000,00 | 1 646,08 | 8 353,92 |
Уплата иных платежей | 951 0113 9990099990 853 | 100 000,00 | 56 142,94 | 43 857,06 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 200 | 951 0300 0000000000 000 | 147 000,00 | 136 362,64 | 10 637,36 |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 200 | 951 0309 0000000000 000 | 147 000,00 | 136 362,64 | 10 637,36 |
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 200 | 951 0309 0610021670 000 | 116 300,00 | 114 110,00 | 2 190,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0309 0610021670 244 | 116 300,00 | 114 110,00 | 2 190,00 |
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 200 | 951 0309 0620021680 000 | 28 700,00 | 22 252,64 | 6 447,36 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0309 0620021680 244 | 28 700,00 | 22 252,64 | 6 447,36 |
Мероприятия по обеспечению безопасности на воде в рамках подпрограммы "Обеспечение безопасности на воде" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 200 | 951 0309 0630021710 000 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0309 0630021710 244 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
Национальная экономика | 200 | 951 0400 0000000000 000 | 9 787 600,00 | 4 654 279,96 | 5 133 320,04 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 951 0409 0000000000 000 | 9 787 600,00 | 4 654 279,96 | 5 133 320,04 |
Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского городского поселения" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Развитие транспортной системы" | 200 | 951 0409 05100S3510 000 | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0409 05100S3510 244 | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 |
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского городского поселения" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Развитие транспортной системы" | 200 | 951 0409 0510022400 000 | 8 962 300,00 | 4 610 479,96 | 4 351 820,04 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 951 0409 0510022400 243 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0409 0510022400 244 | 8 662 300,00 | 4 610 479,96 | 4 051 820,04 |
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского городского поселения" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Развитие транспортной системы" | 200 | 951 0409 0510073510 000 | 781 500,00 | 0,00 | 781 500,00 |
