ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 01.05.2017 г. | Дата | 01.05.2017 | |||
по ОКПО | 24196367 | ||||
Наименование финансового органа: | АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | Глава по БК | 951 | ||
Наименование публично-правового образования: | ППО Цимлянского городского поселения Цимлянского района | по ОКТМО | 60657101 | ||
Периодичность: годовая | |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | X | 190 920 000,00 | 14 686 067,59 | 176 233 932,41 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 49 876 800,00 | 14 685 867,59 | 35 190 932,41 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 14 877 700,00 | 4 335 074,09 | 10 542 625,91 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 14 877 700,00 | 4 335 074,09 | 10 542 625,91 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 14 788 500,00 | 4 323 148,11 | 10 465 351,89 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10102010011000110 | - | 4 311 682,85 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102010012100110 | - | 9 801,51 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102010013000110 | - | 1 665,80 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 010 | 182 10102010014000110 | - | -2,05 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 89 200,00 | 4 677,10 | 84 522,90 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10102020011000110 | - | 4 677,10 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | - | 7 248,88 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10102030011000110 | - | 5 287,80 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102030012100110 | - | 76,08 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102030013000110 | - | 1 885,00 | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 10300000000000000 | 2 525 300,00 | 732 770,45 | 1 792 529,55 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 10302000010000110 | 2 525 300,00 | 732 770,45 | 1 792 529,55 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 867 300,00 | 282 476,09 | 584 823,91 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 15 100,00 | 2 962,45 | 12 137,55 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 1 642 900,00 | 501 173,61 | 1 141 726,39 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302260010000110 | - | -53 841,70 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 10500000000000000 | 1 835 000,00 | 242 653,55 | 1 592 346,45 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503000010000110 | 1 835 000,00 | 242 653,55 | 1 592 346,45 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 1 835 000,00 | 242 653,55 | 1 592 346,45 |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10503010011000110 | - | 242 650,50 | - |
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10503010012100110 | - | 3,05 | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 20 666 600,00 | 6 675 674,29 | 13 990 925,71 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 2 950 000,00 | 198 958,31 | 2 751 041,69 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10601030130000110 | 2 950 000,00 | 198 958,31 | 2 751 041,69 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 010 | 182 10601030131000110 | - | 188 971,19 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10601030132100110 | - | 9 987,12 | - |
Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 17 716 600,00 | 6 476 715,98 | 11 239 884,02 |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 12 816 600,00 | 5 949 810,55 | 6 866 789,45 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10606033130000110 | 12 816 600,00 | 5 949 810,55 | 6 866 789,45 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 4 900 000,00 | 526 905,43 | 4 373 094,57 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 182 10606043130000110 | 4 900 000,00 | 526 905,43 | 4 373 094,57 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 7 166 300,00 | 1 494 147,03 | 5 672 152,97 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 7 166 300,00 | 1 494 147,03 | 5 672 152,97 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 815 11105010000000120 | 4 692 900,00 | 1 079 618,32 | 3 613 281,68 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 815 11105013130000120 | 4 692 900,00 | 1 079 618,32 | 3 613 281,68 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 951 11105020000000120 | 837 500,00 | 25 777,03 | 811 722,97 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 951 11105025130000120 | 837 500,00 | 25 777,03 | 811 722,97 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 951 11105070000000120 | 1 635 900,00 | 388 751,68 | 1 247 148,32 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 951 11105075130000120 | 1 635 900,00 | 388 751,68 | 1 247 148,32 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 11400000000000000 | 2 444 400,00 | 934 440,93 | 1 509 959,07 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 951 11402000000000000 | 386 000,00 | 99 422,92 | 286 577,08 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 951 11402050130000440 | 386 000,00 | 99 422,92 | 286 577,08 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 951 11402053130000410 | 386 000,00 | 99 422,92 | 286 577,08 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 11406000000000430 | 2 058 400,00 | 835 018,01 | 1 223 381,99 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 902 11406010000000430 | 302 800,00 | 382 824,03 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 902 11406013130000430 | 302 800,00 | 382 824,03 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 951 11406020000000430 | 1 755 600,00 | 452 193,98 | 1 303 406,02 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 951 11406025130000430 | 1 755 600,00 | 452 193,98 | 1 303 406,02 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 11600000000000000 | 329 600,00 | 225 594,06 | 104 005,94 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 010 | 000 11651000020000140 | 105 500,00 | 1 403,86 | 104 096,14 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 010 | 000 11651040020000140 | 105 500,00 | 1 403,86 | 104 096,14 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 010 | 802 11651040020000140 | 25 000,00 | 1 403,86 | 23 596,14 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 010 | 857 11651040020000140 | 80 500,00 | - | - |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 951 11690000000000140 | 224 100,00 | 224 190,20 | - |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 010 | 951 11690050130000140 | 224 100,00 | 224 190,20 | - |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 951 11700000000000000 | 31 900,00 | 45 513,19 | - |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 951 11705000000000180 | 31 900,00 | 45 513,19 | - |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 010 | 951 11705050130000180 | 31 900,00 | 45 513,19 | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 951 20000000000000000 | 141 043 200,00 | 200,00 | 141 043 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 951 20200000000000000 | 141 043 200,00 | 200,00 | 141 043 000,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 951 20230000000000151 | 200,00 | 200,00 | - |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 951 20230024000000151 | 200,00 | 200,00 | - |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 951 20230024130000151 | 200,00 | 200,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 951 20240000000000151 | 141 043 000,00 | - | - |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 951 20249999000000151 | 141 043 000,00 | - | - |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 010 | 951 20249999130000151 | 141 043 000,00 | - | - |
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | ||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | x | 199 127 300,00 | 9 975 852,62 | 189 151 447,38 |
в том числе: | |||||
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 200 | 951 0000 0000000000 000 | 199 127 300,00 | 9 975 852,62 | 189 151 447,38 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 951 0100 0000000000 000 | 14 251 300,00 | 3 646 200,24 | 10 605 099,76 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 951 0104 0000000000 000 | 13 245 100,00 | 3 313 085,59 | 9 932 014,41 |
Обеспечение деятельности Администрации городского поселения | 200 | 951 0104 8900000000 000 | 13 244 900,00 | 3 312 885,59 | 9 932 014,41 |
Администрация Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8910000000 000 | 13 244 900,00 | 3 312 885,59 | 9 932 014,41 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8910000110 000 | 11 081 700,00 | 2 888 236,11 | 8 193 463,89 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 951 0104 8910000110 100 | 11 081 700,00 | 2 888 236,11 | 8 193 463,89 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 951 0104 8910000110 120 | 11 081 700,00 | 2 888 236,11 | 8 193 463,89 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 951 0104 8910000110 121 | 8 146 600,00 | 2 340 156,12 | 5 806 443,88 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 8910000110 122 | 474 800,00 | 108 863,52 | 365 936,48 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 951 0104 8910000110 129 | 2 460 300,00 | 439 216,47 | 2 021 083,53 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8910000190 000 | 2 163 200,00 | 424 649,48 | 1 738 550,52 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 951 0104 8910000190 100 | 22 000,00 | - | - |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 951 0104 8910000190 120 | 22 000,00 | - | - |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 8910000190 122 | 22 000,00 | - | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 8910000190 200 | 2 141 200,00 | 424 649,48 | 1 716 550,52 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 8910000190 240 | 2 141 200,00 | 424 649,48 | 1 716 550,52 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 8910000190 244 | 2 141 200,00 | 424 649,48 | 1 716 550,52 |
Непрограмные расходы муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 9900000000 000 | 200,00 | 200,00 | - |
Непрограммные расходы | 200 | 951 0104 9990000000 000 | 200,00 | 200,00 | - |
Определение в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года N 273-ЗС "Об административных правонарушениях"перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 9990072390 000 | 200,00 | 200,00 | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 9990072390 200 | 200,00 | 200,00 | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 9990072390 240 | 200,00 | 200,00 | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 9990072390 244 | 200,00 | 200,00 | - |
Резервные фонды | 200 | 951 0111 0000000000 000 | 186 400,00 | - | - |
Непрограмные расходы муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0111 9900000000 000 | 186 400,00 | - | - |
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 200 | 951 0111 9910000000 000 | 186 400,00 | - | - |
Резервный фонд Администрации Цимлянского городского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0111 9910090100 000 | 186 400,00 | - | - |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 951 0111 9910090100 800 | 186 400,00 | - | - |
Резервные средства | 200 | 951 0111 9910090100 870 | 186 400,00 | - | - |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 951 0113 0000000000 000 | 819 800,00 | 333 114,65 | 486 685,35 |
Муниципальная программа Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0800000000 000 | 20 000,00 | - | - |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту" | 200 | 951 0113 0830000000 000 | 20 000,00 | - | - |
Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0830021620 000 | 20 000,00 | - | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 0830021620 200 | 20 000,00 | - | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 0830021620 240 | 20 000,00 | - | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 0830021620 244 | 20 000,00 | - | - |
Непрограмные расходы муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0113 9900000000 000 | 799 800,00 | 333 114,65 | 466 685,35 |
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 200 | 951 0113 9910000000 000 | 13 600,00 | 13 520,00 | 80,00 |
Резервный фонд Администрации Цимлянского городского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0113 9910090100 000 | 13 600,00 | 13 520,00 | 80,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9910090100 200 | 13 600,00 | 13 520,00 | 80,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9910090100 240 | 13 600,00 | 13 520,00 | 80,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9910090100 244 | 13 600,00 | 13 520,00 | 80,00 |
Непрограммные расходы | 200 | 951 0113 9990000000 000 | 786 200,00 | 319 594,65 | 466 605,35 |
Мероприятия в сфере массовой информации и коммуникаций, расходы на информирование населения через средства массовой информации, публикация нормативных актов в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0113 9990021020 000 | 380 000,00 | 252 187,25 | 127 812,75 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990021020 200 | 380 000,00 | 252 187,25 | 127 812,75 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990021020 240 | 380 000,00 | 252 187,25 | 127 812,75 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990021020 244 | 380 000,00 | 252 187,25 | 127 812,75 |
Оценка муниципального имущества, признание прав муниципальной собственности Цимлянского городского поселения в рамках непрограмных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0113 9990023050 000 | 100 000,00 | 33 000,00 | 67 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990023050 200 | 100 000,00 | 33 000,00 | 67 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990023050 240 | 100 000,00 | 33 000,00 | 67 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990023050 244 | 100 000,00 | 33 000,00 | 67 000,00 |
Расходы на межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет в рамках непрограмных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0113 9990023110 000 | 200 000,00 | - | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990023110 200 | 200 000,00 | - | - |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990023110 240 | 200 000,00 | - | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0113 9990023110 244 | 200 000,00 | - | - |
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов бюджета Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0113 9990099990 000 | 106 200,00 | 34 407,40 | 71 792,60 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 951 0113 9990099990 800 | 106 200,00 | 34 407,40 | 71 792,60 |
Исполнение судебных актов | 200 | 951 0113 9990099990 830 | 26 500,00 | - | - |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 200 | 951 0113 9990099990 831 | 26 500,00 | - | - |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 951 0113 9990099990 850 | 79 700,00 | 34 407,40 | 45 292,60 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 951 0113 9990099990 851 | 22 900,00 | 592,00 | 22 308,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 951 0113 9990099990 852 | 13 300,00 | 3 815,40 | 9 484,60 |
Уплата иных платежей | 200 | 951 0113 9990099990 853 | 43 500,00 | 30 000,00 | 13 500,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 951 0300 0000000000 000 | 232 500,00 | 11 800,00 | 220 700,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 951 0309 0000000000 000 | 232 500,00 | 11 800,00 | 220 700,00 |
Муниципальная программа Цимлянского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 200 | 951 0309 0600000000 000 | 232 500,00 | 11 800,00 | 220 700,00 |
Подпрограмма "Пожарная безопасность" | 200 | 951 0309 0610000000 000 | 179 700,00 | 5 500,00 | 174 200,00 |
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 200 | 951 0309 0610021670 000 | 179 700,00 | 5 500,00 | 174 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0309 0610021670 200 | 179 700,00 | 5 500,00 | 174 200,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0309 0610021670 240 | 179 700,00 | 5 500,00 | 174 200,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0309 0610021670 244 | 179 700,00 | 5 500,00 | 174 200,00 |
Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | 200 | 951 0309 0620000000 000 | 28 300,00 | 6 300,00 | 22 000,00 |
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 200 | 951 0309 0620021680 000 | 28 300,00 | 6 300,00 | 22 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0309 0620021680 200 | 28 300,00 | 6 300,00 | 22 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0309 0620021680 240 | 28 300,00 | 6 300,00 | 22 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0309 0620021680 244 | 28 300,00 | 6 300,00 | 22 000,00 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности на воде" | 200 | 951 0309 0630000000 000 | 24 500,00 | - | - |
Мероприятия по обеспечению безопасности на воде в рамках подпрограммы "Обеспечение безопасности на воде" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 200 | 951 0309 0630021710 000 | 24 500,00 | - | - |
