ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||
0503117 | |||||
на 1 сентября 2015 г. | Дата | 01.09.2015 | |||
Наименование органа, организующего | 60657101 | ||||
исполнение бюджета | Администрация Цимлянского городского поселения | по ОКТМО | |||
Наименование публично-правового образования | Бюджет Цимлянского городского поселения Цимлянского района | ||||
Периодичность: месячная | |||||
Единица измерения: руб. | 383 | ||||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | 69 204 340,00 | 42 008 293,91 | 27 196 046,09 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 020 | 1 00 00000 00 0000 000 | 58 200 300,00 | 31 357 816,21 | 26 842 483,79 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 020 | 1 01 00000 00 0000 000 | 16 287 700,00 | 8 699 189,36 | 7 588 510,64 |
Налог на доходы физических лиц | 020 | 1 01 02000 01 0000 110 | 16 287 700,00 | 8 699 189,36 | 7 588 510,64 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 0000 110 | 16 232 700,00 | 8 522 864,03 | 7 709 835,97 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 1000 110 | 0,00 | 8 510 640,42 | -8 510 640,42 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 2100 110 | 0,00 | 6 421,71 | -6 421,71 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02010 01 3000 110 | 0,00 | 5 801,90 | -5 801,90 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 0000 110 | 55 000,00 | 72 041,89 | -17 041,89 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 1000 110 | 0,00 | 71 488,33 | -71 488,33 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 2100 110 | 0,00 | 3,56 | -3,56 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02020 01 3000 110 | 0,00 | 550,00 | -550,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 0000 110 | 0,00 | 104 283,44 | -104 283,44 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 1000 110 | 0,00 | 100 720,10 | -100 720,10 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 2100 110 | 0,00 | -781,38 | 781,38 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 3000 110 | 0,00 | 4 344,72 | -4 344,72 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 020 | 1 01 02030 01 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | 1 03 00000 00 0000 000 | 1 826 500,00 | 1 394 253,07 | 432 246,93 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации | 020 | 1 03 02000 01 0000 110 | 1 826 500,00 | 1 394 253,07 | 432 246,93 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02230 01 0000 110 | 558 600,00 | 473 114,72 | 85 485,28 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02240 01 0000 110 | 20 800,00 | 12 773,47 | 8 026,53 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02250 01 0000 110 | 1 223 500,00 | 946 420,69 | 277 079,31 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 020 | 1 03 02260 01 0000 110 | 23 600,00 | -38 055,81 | 61 655,81 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 020 | 1 05 00000 00 0000 000 | 3 189 300,00 | 3 707 023,35 | -517 723,35 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 020 | 1 05 01000 00 0000 110 | 2 935 700,00 | 3 035 835,50 | -100 135,50 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01010 01 0000 110 | 2 606 400,00 | 1 771 443,79 | 834 956,21 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 0000 110 | 2 606 400,00 | 1 771 443,79 | 834 956,21 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 1000 110 | 0,00 | 1 740 671,04 | -1 740 671,04 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 2100 110 | 0,00 | 29 985,22 | -29 985,22 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 020 | 1 05 01011 01 3000 110 | 0,00 | 787,50 | -787,50 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 20 | 1 05 01011 01 4000 110 | 0,00 | 0,03 | -0,03 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01020 01 0000 110 | 329 300,00 | 1 120 002,77 | -790 702,77 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 0000 110 | 329 300,00 | 1 120 002,77 | -790 702,77 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 1000 110 | 0,00 | 1 118 140,35 | -1 118 140,35 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 2100 110 | 0,00 | 17 019,84 | -17 019,84 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 3000 110 | 0,00 | 592,57 | -592,57 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 020 | 1 05 01021 01 4000 110 | 0,00 | -15 749,99 | 15 749,99 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 020 | 1 05 01050 01 0000 110 | 0,00 | 144 388,94 | -144 388,94 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 020 | 1 05 01050 01 1000 110 | 0,00 | 144 005,37 | -144 005,37 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 020 | 1 05 01050 01 2100 110 | 0,00 | 383,57 | -383,57 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 020 | 1 05 01050 01 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03000 01 0000 110 | 253 600,00 | 671 187,85 | -417 587,85 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03010 01 0000 110 | 253 600,00 | 654 047,27 | -400 447,27 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03010 01 1000 110 | 0,00 | 649 967,19 | -649 967,19 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03010 01 2100 110 | 0,00 | 4 080,08 | -4 080,08 |
Единый сельскохозяйственный налог | 20 | 1 05 03010 01 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03020 01 0000 110 | 0,00 | 17 140,58 | -17 140,58 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03020 01 1000 110 | 0,00 | 12 871,80 | -12 871,80 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03020 01 2100 110 | 0,00 | 4 568,80 | -4 568,80 |
Единый сельскохозяйственный налог | 20 | 1 05 03020 01 3000 110 | 0,00 | -300,00 | 300,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 020 | 1 05 03020 01 4000 110 | 0,00 | -0,02 | 0,02 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 020 | 1 06 00000 00 0000 000 | 25 695 600,00 | 14 059 376,00 | 11 636 224,00 |
Налог на имущество физических лиц | 020 | 1 06 01000 00 0000 110 | 4 343 700,00 | 1 144 182,25 | 3 199 517,75 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 0000 110 | 4 343 700,00 | 1 144 182,25 | 3 199 517,75 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 1000 110 | 0,00 | 1 122 225,90 | -1 122 225,90 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 2100 110 | 0,00 | 21 956,35 | -21 956,35 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 020 | 1 06 01030 13 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Земельный налог | 020 | 1 06 06000 00 0000 110 | 21 351 900,00 | 12 915 193,75 | 8 436 706,25 |
Земельный налог с организаций | 020 | 106 06030 00 0000 110 | 17 729 000,00 | 10 084 009,74 | 7 644 990,26 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 0000 110 | 17 729 000,00 | 10 084 009,74 | 7 644 990,26 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 1000 110 | 0,00 | 10 025 035,48 | -10 025 035,48 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 2100 110 | 0,00 | 58 948,00 | -58 948,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06033 13 4000 110 | 0,00 | 26,26 | -26,26 |
Земельный налог с физических лиц | 020 | 106 06040 00 0000 110 | 3 622 900,00 | 2 831 184,01 | 791 715,99 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 0000 110 | 3 622 900,00 | 2 831 184,01 | 791 715,99 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 1000 110 | 0,00 | 2 774 065,86 | -2 774 065,86 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 2100 110 | 0,00 | 51 209,47 | -51 209,47 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 020 | 106 06043 13 3000 110 | 0,00 | 5 908,68 | -5 908,68 |
Земельный налог с физичеких лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 20 | 106 06043 13 4000 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 020 | 1 11 00000 00 0000 000 | 10 699 100,00 | 3 021 715,20 | 7 677 384,80 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) | 020 | 1 11 05000 00 0000 120 | 10 699 100,00 | 3 021 715,20 | 7 677 384,80 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 020 | 1 11 05010 00 0000 120 | 8 899 400,00 | 1 910 776,57 | 6 988 623,43 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 020 | 1 11 05013 13 0000 120 | 8 899 400,00 | 1 910 776,57 | 6 988 623,43 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 020 | 1 11 05020 00 0000 120 | 306 100,00 | 252 545,63 | 53 554,37 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 020 | 1 11 05025 13 0000 120 | 306 100,00 | 252 545,63 | 53 554,37 |
Доходы от сдачи в аренду имущества,составляющего государственную(муниципальную) казну(за исключением земельных участков) | 020 | 1 11 05070 00 0000 120 | 1 493 600,00 | 858 393,00 | 635 207,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества,составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 020 | 1 11 05075 13 0000 120 | 1 493 600,00 | 858 393,00 | 635 207,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 020 | 1 14 00000 00 0000 000 | 319 000,00 | 348 054,83 | -29 054,83 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 020 | 1 14 06000 00 0000 430 | 319 000,00 | 348 054,83 | -29 054,83 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 020 | 1 14 06013 13 0000 430 | 319 000,00 | 348 054,83 | -29 054,83 |
ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 020 | 1 16 00000 00 0000 000 | 183 100,00 | 128 204,40 | 54 895,60 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 020 | 1 16 51000 02 0000 140 | 183 100,00 | 128 204,40 | 54 895,60 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 020 | 1 16 510400 02 0000 140 | 183 100,00 | 128 204,40 | 54 895,60 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 020 | 1 17 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие неналоговые доходы | 020 | 1 17 05000 00 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 020 | 1 17 05050 13 0000 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 020 | 2 00 00000 00 0000 000 | 11 004 040,00 | 10 650 477,70 | 353 562,30 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 020 | 2 02 00000 00 0000 000 | 11 004 040,00 | 10 650 477,70 | 353 562,30 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 020 | 2 02 03000 00 0000 151 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 020 | 2 02 03024 00 0000 151 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 020 | 2 02 03024 13 0000 151 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 020 | 2 02 04000 00 0000 151 | 11 003 840,00 | 10 650 277,70 | 353 562,30 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 020 | 2 02 04999 00 0000 151 | 11 003 840,00 | 10 650 277,70 | 353 562,30 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 020 | 2 02 04999 13 0000 151 | 11 003 840,00 | 10 650 277,70 | 353 562,30 |
Форма 0503117 с. 2 | |||||
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по ППП, ФКР КЦСР, КВР, ЭКР |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Рacходы бюджета - всего | 200 | Х | |||
Администрация Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0000 0000000 000 000 | 78 635 540,00 | 50 924 371,25 | 27 711 168,75 |
Общегосударственные вопросы | 200 | 951 0100 0000000 000 000 | 15 642 200,00 | 8 897 868,92 | 6 744 331,08 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 951 0102 0000000 000 000 | 990 800,00 | 550 049,84 | 440 750,16 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Цимлянского городского поселения по Главе Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения функционирования Главы Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0102 8810011 000 000 | 986 800,00 | 548 353,84 | 438 446,16 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 951 0102 8810011 121 000 | 928 300,00 | 519 126,64 | 409 173,36 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810011 121 200 | 928 300,00 | 519 126,64 | 409 173,36 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 121 210 | 928 300,00 | 519 126,64 | 409 173,36 |
Заработная плата | 200 | 951 0102 8810011 121 211 | 699 500,00 | 404 281,60 | 295 218,40 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 121 213 | 228 800,00 | 114 845,04 | 113 954,96 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0102 8810011 122 000 | 58 500,00 | 29 227,20 | 29 272,80 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810011 122 200 | 58 500,00 | 29 227,20 | 29 272,80 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 122 210 | 58 500,00 | 29 227,20 | 29 272,80 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0102 8810011 122 212 | 58 500,00 | 29 227,20 | 29 272,80 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810011 122 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Цимлянского городского поселения по Главе Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения функционирования Главы Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0102 8810019 000 000 | 4 000,00 | 1 696,00 | 2 304,00 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810019 122 200 | 3 500,00 | 1 600,00 | 1 900,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0102 8810019 122 210 | 3 500,00 | 1 600,00 | 1 900,00 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0102 8810019 122 212 | 3 500,00 | 1 600,00 | 1 900,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0102 8810019 244 000 | 500,00 | 96,00 | 96,00 |
Расходы | 200 | 951 0102 8810019 244 200 | 500,00 | 96,00 | 404,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0102 8810019 244 220 | 500,00 | 96,00 | 404,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0102 8810019 244 226 | 500,00 | 96,00 | 404,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 951 0104 0000000 000 000 | 13 296 100,00 | 7 693 349,14 | 5 602 750,86 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8910011 000 000 | 10 538 100,00 | 5 973 671,08 | 4 564 428,92 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 951 0104 8910011 121 000 | 9 979 600,00 | 5 693 725,65 | 4 285 874,35 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910011 121 200 | 9 979 600,00 | 5 693 725,65 | 4 285 874,35 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 121 210 | 9 979 600,00 | 5 693 725,65 | 4 285 874,35 |
Заработная плата | 200 | 951 0104 8910011 121 211 | 7 663 000,00 | 4 483 280,56 | 3 179 719,44 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 121 213 | 2 316 600,00 | 1 210 445,09 | 1 106 154,91 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 8910011 122 000 | 558 500,00 | 279 945,43 | 278 554,57 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910011 122 200 | 558 500,00 | 279 945,43 | 278 554,57 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 122 210 | 558 500,00 | 279 945,43 | 278 554,57 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0104 8910011 122 212 | 558 500,00 | 279 945,43 | 278 554,57 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910011 122 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Цимлянского городского поселения в рамках обеспечения деятельности Администрации Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0104 8910019 000 000 | 2 757 800,00 | 1 719 478,06 | 1 038 321,94 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 951 0104 8910019 122 000 | 30 000,00 | 14 200,00 | 15 800,00 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910019 122 200 | 30 000,00 | 14 200,00 | 15 800,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 951 0104 8910019 122 210 | 30 000,00 | 14 200,00 | 15 800,00 |
Прочие выплаты | 200 | 951 0104 8910019 122 212 | 30 000,00 | 14 200,00 | 15 800,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 8910019 244 000 | 2 727 800,00 | 1 705 278,06 | 1 022 521,94 |
Расходы | 200 | 951 0104 8910019 244 200 | 1 300 800,00 | 615 274,84 | 685 525,16 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0104 8910019 244 220 | 1 300 800,00 | 615 274,84 | 685 525,16 |
Услуги связи | 200 | 951 0104 8910019 244 221 | 234 600,00 | 131 344,16 | 103 255,84 |
Транспортные услуги | 200 | 951 0104 8910019 244 222 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
Коммунальные услуги | 200 | 951 0104 8910019 244 223 | 392 500,00 | 209 676,64 | 182 823,36 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 951 0104 8910019 244 225 | 210 200,00 | 41 875,20 | 168 324,80 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0104 8910019 244 226 | 460 000,00 | 232 378,84 | 227 621,16 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 951 0104 8910019 244 300 | 1 427 000,00 | 1 090 003,22 | 336 996,78 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 951 0104 8910019 244 310 | 820 700,00 | 793 055,00 | 27 645,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 951 0104 8910019 244 340 | 606 300,00 | 296 948,22 | 309 351,78 |
Определение в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях»перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 200 | 951 0104 9997239 000 000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 951 0104 9997239 244 000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 951 0104 9997239 244 300 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 951 0104 9997239 244 340 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 200 | 951 0111 0000000 000 000 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
Резервный фонд Администрации Цимлянского городского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения | 200 | 951 0111 9919010 000 000 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
Расходы | 200 | 951 0111 9919010 870 200 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
Прочие расходы | 200 | 951 0111 9919010 870 290 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 951 0113 0000000 000 000 | 1 125 300,00 | 654 469,94 | 470 830,06 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Противодействие коррупции"муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0819999 000 000 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Расходы | 200 | 951 0113 0819999 244 200 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0113 0819999 244 220 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0113 0819999 244 226 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма на территории" муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0829999 000 000 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
Расходы | 200 | 951 0113 0829999 244 200 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 951 0113 0829999 244 220 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 951 0113 0829999 244 226 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 951 0113 0829999 244 300 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 951 0113 0829999 244 310 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи в рамках подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту "муниципальной программы Цимлянского городского поселения "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 200 | 951 0113 0832162 000 000 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
