ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Цимлянский муниципальный район
Городские поселения
Цимлянское
за 2017 год
Бытовое обслуживание населения
Показатели | Ед. измерения | 2017 |
---|---|---|
Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги, по ОКВЭД2 | ||
Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | единица | 89 |
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | единица | 14 |
"Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, | единица | 10 |
Услуги парикмахерских | единица | 18 |
ремонт, окраска и пошив обуви | единица | 4 |
"Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, | единица | 5 |
Изготовление и ремонт мебели | единица | 6 |
Ремонт и строительство жилья и других построек | единица | 8 |
Услуги фотоателье | единица | 2 |
Ритуальные услуги | единица | 1 |
Прочие виды бытовых услуг | единица | 21 |
Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг , по ОКВЭД2 | ||
Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг | единица | 2 |
"Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, | единица | 1 |
Ритуальные услуги | единица | 1 |
Розничная торговля и общественное питание
Показатели | Ед. измерения | 2017 |
---|---|---|
Количество объектов розничной торговли и общественного питания | ||
магазины | единица | 149 |
павильоны | единица | 30 |
палатки и киоски | единица | 3 |
аптеки и аптечные магазины | единица | 8 |
аптечные киоски и пункты | единица | 3 |
общедоступные столовые, закусочные | единица | 5 |
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 6 |
супермаркеты | единица | 1 |
специализированные продовольственные магазины | единица | 12 |
специализированные непродовольственные магазины | единица | 39 |
прочие магазины | единица | 63 |
минимаркеты | единица | 34 |
магазины дискаунтеры | единица | 3 |
рестораны, кафе, бары | единица | 11 |
Площадь торгового зала объектов розничной торговли, квадратный метр | ||
магазины | метр квадратный | 20440.6 |
павильоны | метр квадратный | 550 |
аптеки и аптечные магазины | метр квадратный | 400 |
супермаркеты | метр квадратный | 888.8 |
специализированные продовольственные магазины | метр квадратный | 1520.5 |
специализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | 8564.4 |
прочие магазины | метр квадратный | 6813 |
минимаркеты | метр квадратный | 2653.9 |
магазины дискаунтеры | метр квадратный | 759.5 |
Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания | ||
общедоступные столовые, закусочные | метр квадратный | 320 |
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 456 |
рестораны, кафе, бары | метр квадратный | 1705.3 |
Число мест в объектах общественного питания, место | ||
общедоступные столовые, закусочные | место | 206 |
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 356 |
рестораны, кафе, бары | место | 389 |
Спорт
Показатели | Ед. измерения | 2017 |
---|---|---|
Число спортивных сооружений - всего | ||
спортивные сооружения | единица | 38 |
стадионы с трибунами | единица | 1 |
плоскостные спортивные сооружения | единица | 28 |
спортивные залы | единица | 6 |
плавательные бассейны | единица | 1 |
Число муниципальных спортивных сооружений | ||
спортивные сооружения | единица | 32 |
стадионы с трибунами | единица | 1 |
плоскостные спортивные сооружения | единица | 25 |
спортивные залы | единица | 4 |
Число детско-юношеских спортивных школ, единица | единица | 2 |
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, человек | человек | 575 |
Число самостоятельных детско-юношеских спортивных школ | единица | 1 |
Предприятия по переработке отходов
Показатели | Ед. измерения | 2017 |
---|---|---|
Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. куб. м) | тысяч кубических метров | 58.8 |
Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. т) | тысяча тонн | 14.7 |
Территория
Показатели | Ед. измерения | 2017 |
---|---|---|
Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 2630 |
Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований на конец года1 | ||
всего | километр | 66.1 |
с твердым покрытием | километр | 66.1 |
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | километр | 66.1 |
Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | километр | 197.3 |
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | километр | 135.6 |
Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ||
Всего | единица | 2 |
Коммунальная сфера
Показатели | Ед. измерения | 2017 |
---|---|---|
Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 2008 г. - км) | метр | 45651 |
Число источников теплоснабжения | единица | 22 |
Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 19 |
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (с 2009 по 2015 гг - м) | метр | 21104 |
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (с 2009 по 2015 гг - м) | километр | 1640 |
Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр | 300 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (с 2009 по 2015 гг - м) | метр | 105900 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (с 2009 по 2015 гг - м) | метр | 69900 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 400 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети (с 2009 по 2014гг - м) | метр | 21700 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене(с 2009 по 2014 гг - м) | метр | 17700 |
Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | тысяча метров квадратных | 371 |
Инвестиции в основной капитал
Показатели | Ед. измерения | 2017 |
---|---|---|
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | тысяча рублей | 140265 |
Местный бюджет
Показатели | Ед. измерения | 2017 |
---|---|---|
Доходы местного бюджета, фактически исполненные | ||
Всего | тысяча рублей | 181094 |
Налог на доходы физических лиц | тысяча рублей | 14663 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | тысяча рублей | 2342 |
Налоги на совокупный доход | тысяча рублей | 780 |
Единый сельскохозяйственный налог | тысяча рублей | 780 |
Налоги на имущество | тысяча рублей | 24561 |
Налог на имущество физических лиц | тысяча рублей | 4021 |
Земельный налог | тысяча рублей | 20540 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тысяча рублей | 7466 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тысяча рублей | 3132 |
Безвозмездные поступления | тысяча рублей | 127682 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 127682 |
Иные межбюджетные трансферты | тысяча рублей | 127682 |
Из общей величины доходов - собственные доходы | тысяча рублей | 181094 |
Расходы местного бюджета, фактически исполненные | ||
Всего | тысяча рублей | 125195 |
Общегосударственные вопросы | тысяча рублей | 14085 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тысяча рублей | 292 |
Национальная экономика | тысяча рублей | 9660 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | тысяча рублей | 9660 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | тысяча рублей | 89025 |
Образование | тысяча рублей | 24 |
Культура и кинeматография | тысяча рублей | 11201 |
Физическая культура и спорт | тысяча рублей | 774 |
Социальная политика | тысяча рублей | 134 |
Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования (местного бюджета),фактически исполнено | тысяча рублей | 55899 |
Организация отдыха, развлечений и культуры
Показатели | Ед. измерения | 2017 |
---|---|---|
Число организаций культурно-досугового типа | единица | 2 |
Число обособленных подразделений (филиалов) организаций культурно-досугового типа | единица | 2 |
Численность работников организаций культурно-досугового типа с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 64 |
Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов), человек | человек | 18 |
Число библиотек | единица | 2 |
Число обособленных подразделений (филиалов) библиотек | единица | 1 |
Численность работников библиотек, с учетом обособленных подразделений (филиалов) ,всего | человек | 24 |
Численность библиотечных работников в библиотеках с учетом обособленных подразделений (филиалов), человек | человек | 17 |
Число музеев, единица | единица | 1 |
Численность работников музеев с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 6 |
Численность научных сотрудников и экскурсоводов в музеях с учетом обособленных подразделений (филиалов), человек | человек | 1 |
Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств, человек | человек | 1 |
Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом обособленных подразделений (филиалов), всего | человек | 63 |
Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 37 |
Социальное обслуживание населения
Показатели | Ед. измерения | 2017 |
---|---|---|
Число организаций, осуществляющих социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому | единица | 1 |
Численность получателей социальных услуг, оказываемых организациями, осуществляющими социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому | человек | 427 |
Число оказанных услуг организациями, осуществляющими социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому | единица | 71001 |
Организация охраны общественного порядка
Показатели | Ед. измерения | 2017 |
---|---|---|
Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка | единица | 1 |
Число участников добровольных формирований населения по охране общественного порядка | человек | 20 |
Коллективные средства размещения
Показатели | Ед. измерения | 2017 |
---|---|---|
Число коллективных средств размещения | единица | 1 |
Число мест в коллективных средствах размещения | единица | 289 |
Население
Показатели | Ед. измерения | 2017 |
---|---|---|
Оценка численности населения на 1 января текущего года | ||
Все население | ||
на 1 января | человек | 14558 |
Городское население | ||
на 1 января | человек | 14558 |
Общий коэффициент естественного прироста | промилле | -5.6 |
Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 124 |
Число умерших | человек | 205 |
Общий коэффициент рождаемости | промилле | 8.5 |
Общий коэффициент смертности | промилле | 14.1 |
Число прибывших | ||
Всего | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 513 |
в пределах России | человек | 446 |
внутрирегиональная | человек | 269 |
межрегиональная | человек | 177 |
международная | человек | 67 |
со странами СНГ | человек | 64 |
с другими зарубежными странами | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 244 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 265 |
в пределах России | человек | 225 |
внутрирегиональная | человек | 140 |
межрегиональная | человек | 85 |
международная | человек | 40 |
со странами СНГ | человек | 40 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 125 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 248 |
в пределах России | человек | 221 |
внутрирегиональная | человек | 129 |
межрегиональная | человек | 92 |
международная | человек | 27 |
со странами СНГ | человек | 24 |
с другими зарубежными странами | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 119 |
0-4 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 46 |
в пределах России | человек | 44 |
внутрирегиональная | человек | 37 |
межрегиональная | человек | 7 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 25 |
в пределах России | человек | 24 |
внутрирегиональная | человек | 22 |
межрегиональная | человек | 2 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 21 |
в пределах России | человек | 20 |
внутрирегиональная | человек | 15 |
межрегиональная | человек | 5 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 |
от 5-9 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 48 |
в пределах России | человек | 42 |
внутрирегиональная | человек | 30 |
межрегиональная | человек | 12 |
международная | человек | 6 |
со странами СНГ | человек | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 18 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 22 |
в пределах России | человек | 18 |
внутрирегиональная | человек | 14 |
межрегиональная | человек | 4 |
международная | человек | 4 |
со странами СНГ | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 26 |
в пределах России | человек | 24 |
внутрирегиональная | человек | 16 |
межрегиональная | человек | 8 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 |
от 10-14 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 29 |
в пределах России | человек | 27 |
внутрирегиональная | человек | 11 |
межрегиональная | человек | 16 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 18 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 13 |
в пределах России | человек | 12 |
внутрирегиональная | человек | 5 |
межрегиональная | человек | 7 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 16 |
в пределах России | человек | 15 |
внутрирегиональная | человек | 6 |
межрегиональная | человек | 9 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 |
15-19 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 16 |
в пределах России | человек | 12 |
внутрирегиональная | человек | 4 |
межрегиональная | человек | 8 |
международная | человек | 4 |
со странами СНГ | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 7 |
в пределах России | человек | 6 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 5 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 9 |
в пределах России | человек | 6 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 3 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 |
20-24 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 49 |
в пределах России | человек | 46 |
внутрирегиональная | человек | 29 |
межрегиональная | человек | 17 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 20 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 26 |
в пределах России | человек | 24 |
внутрирегиональная | человек | 14 |
межрегиональная | человек | 10 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 23 |
в пределах России | человек | 22 |
внутрирегиональная | человек | 15 |
межрегиональная | человек | 7 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 |
25-29 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 62 |
в пределах России | человек | 53 |
внутрирегиональная | человек | 34 |
межрегиональная | человек | 19 |
международная | человек | 9 |
со странами СНГ | человек | 9 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 28 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 31 |
в пределах России | человек | 25 |
внутрирегиональная | человек | 20 |
межрегиональная | человек | 5 |
международная | человек | 6 |
со странами СНГ | человек | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 31 |
в пределах России | человек | 28 |
внутрирегиональная | человек | 14 |
межрегиональная | человек | 14 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 17 |
30-34 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 59 |
в пределах России | человек | 47 |
внутрирегиональная | человек | 33 |
межрегиональная | человек | 14 |
международная | человек | 12 |
со странами СНГ | человек | 11 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 26 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 34 |
в пределах России | человек | 28 |
внутрирегиональная | человек | 20 |
межрегиональная | человек | 8 |
международная | человек | 6 |
со странами СНГ | человек | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 14 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 25 |
в пределах России | человек | 19 |
внутрирегиональная | человек | 13 |
межрегиональная | человек | 6 |
международная | человек | 6 |
со странами СНГ | человек | 5 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 |
35-39 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 55 |
в пределах России | человек | 47 |
внутрирегиональная | человек | 22 |
межрегиональная | человек | 25 |
международная | человек | 8 |
со странами СНГ | человек | 8 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 33 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 24 |
в пределах России | человек | 20 |
внутрирегиональная | человек | 8 |
межрегиональная | человек | 12 |
международная | человек | 4 |
со странами СНГ | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 16 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 31 |
в пределах России | человек | 27 |
внутрирегиональная | человек | 14 |
межрегиональная | человек | 13 |
международная | человек | 4 |
со странами СНГ | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 17 |
40-44 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 24 |
в пределах России | человек | 19 |
внутрирегиональная | человек | 9 |
межрегиональная | человек | 10 |
международная | человек | 5 |
со странами СНГ | человек | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 13 |
в пределах России | человек | 9 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 7 |
международная | человек | 4 |
со странами СНГ | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 11 |
в пределах России | человек | 10 |
внутрирегиональная | человек | 7 |
межрегиональная | человек | 3 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 |
45-49 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 22 |
в пределах России | человек | 21 |
внутрирегиональная | человек | 13 |
межрегиональная | человек | 8 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 11 |
в пределах России | человек | 10 |
внутрирегиональная | человек | 7 |
межрегиональная | человек | 3 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 11 |
в пределах России | человек | 11 |
внутрирегиональная | человек | 6 |
межрегиональная | человек | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
50-54 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 18 |
в пределах России | человек | 14 |
внутрирегиональная | человек | 10 |
межрегиональная | человек | 4 |
международная | человек | 4 |
со странами СНГ | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 11 |
в пределах России | человек | 8 |
внутрирегиональная | человек | 6 |
межрегиональная | человек | 2 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 7 |
в пределах России | человек | 6 |
внутрирегиональная | человек | 4 |
межрегиональная | человек | 2 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
55-59 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 26 |
в пределах России | человек | 21 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 18 |
международная | человек | 5 |
со странами СНГ | человек | 4 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 23 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 16 |
в пределах России | человек | 14 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 12 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 14 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 10 |
в пределах России | человек | 7 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 6 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 2 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
60-64 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 23 |
в пределах России | человек | 20 |
внутрирегиональная | человек | 11 |
межрегиональная | человек | 9 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 2 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 8 |
в пределах России | человек | 6 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 3 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 15 |
в пределах России | человек | 14 |
внутрирегиональная | человек | 8 |
межрегиональная | человек | 6 |
международная | человек | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
65 - 69 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 15 |
в пределах России | человек | 13 |
внутрирегиональная | человек | 8 |
межрегиональная | человек | 5 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 9 |
в пределах России | человек | 7 |
внутрирегиональная | человек | 5 |
межрегиональная | человек | 2 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 6 |
в пределах России | человек | 6 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
70-74 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 10 |
в пределах России | человек | 9 |
внутрирегиональная | человек | 8 |
межрегиональная | человек | 1 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 9 |
в пределах России | человек | 8 |
внутрирегиональная | человек | 7 |
межрегиональная | человек | 1 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 1 |
в пределах России | человек | 1 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
75-79 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 3 |
в пределах России | человек | 3 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 1 |
в пределах России | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 2 |
в пределах России | человек | 2 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 |
80+ | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 8 |
в пределах России | человек | 8 |
внутрирегиональная | человек | 6 |
межрегиональная | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 5 |
в пределах России | человек | 5 |
внутрирегиональная | человек | 4 |
межрегиональная | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 3 |
в пределах России | человек | 3 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 |
0-15 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 127 |
в пределах России | человек | 117 |
внутрирегиональная | человек | 81 |
межрегиональная | человек | 36 |
международная | человек | 10 |
со странами СНГ | человек | 10 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 46 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 62 |
в пределах России | человек | 56 |
внутрирегиональная | человек | 42 |
межрегиональная | человек | 14 |
международная | человек | 6 |
со странами СНГ | человек | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 20 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 65 |
в пределах России | человек | 61 |
внутрирегиональная | человек | 39 |
межрегиональная | человек | 22 |
международная | человек | 4 |
со странами СНГ | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 26 |
трудоспособный возраст | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 311 |
в пределах России | человек | 262 |
внутрирегиональная | человек | 152 |
межрегиональная | человек | 110 |
международная | человек | 49 |
со странами СНГ | человек | 47 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 159 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 155 |
в пределах России | человек | 128 |
внутрирегиональная | человек | 77 |
межрегиональная | человек | 51 |
международная | человек | 27 |
со странами СНГ | человек | 27 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 78 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 156 |
в пределах России | человек | 134 |
внутрирегиональная | человек | 75 |
межрегиональная | человек | 59 |
международная | человек | 22 |
со странами СНГ | человек | 20 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 81 |
старше трудоспособного возраста | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 75 |
в пределах России | человек | 67 |
внутрирегиональная | человек | 36 |
межрегиональная | человек | 31 |
международная | человек | 8 |
со странами СНГ | человек | 7 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 39 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 48 |
в пределах России | человек | 41 |
внутрирегиональная | человек | 21 |
межрегиональная | человек | 20 |
международная | человек | 7 |
со странами СНГ | человек | 7 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 27 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 27 |
в пределах России | человек | 26 |
внутрирегиональная | человек | 15 |
межрегиональная | человек | 11 |
международная | человек | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 |
Число выбывших | ||
Всего | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 462 |
в пределах России | человек | 434 |
внутрирегиональная | человек | 236 |
межрегиональная | человек | 198 |
международная | человек | 28 |
со странами СНГ | человек | 25 |
с другими зарубежными странами | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 226 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 256 |
в пределах России | человек | 243 |
внутрирегиональная | человек | 138 |
межрегиональная | человек | 105 |
международная | человек | 13 |
со странами СНГ | человек | 12 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 118 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 206 |
в пределах России | человек | 191 |
внутрирегиональная | человек | 98 |
межрегиональная | человек | 93 |
международная | человек | 15 |
со странами СНГ | человек | 13 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 108 |
0-4 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 28 |
в пределах России | человек | 28 |
внутрирегиональная | человек | 19 |
межрегиональная | человек | 9 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 18 |
в пределах России | человек | 18 |
внутрирегиональная | человек | 10 |
межрегиональная | человек | 8 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 10 |
в пределах России | человек | 10 |
внутрирегиональная | человек | 9 |
межрегиональная | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 |
от 5-9 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 23 |
в пределах России | человек | 23 |
внутрирегиональная | человек | 18 |
межрегиональная | человек | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 12 |
в пределах России | человек | 12 |
внутрирегиональная | человек | 9 |
межрегиональная | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 11 |
в пределах России | человек | 11 |
внутрирегиональная | человек | 9 |
межрегиональная | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 |
от 10-14 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 15 |
в пределах России | человек | 13 |
внутрирегиональная | человек | 10 |
межрегиональная | человек | 3 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 10 |
в пределах России | человек | 9 |
внутрирегиональная | человек | 7 |
межрегиональная | человек | 2 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 5 |
в пределах России | человек | 4 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 1 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 |
