Вернуться на главную страницу бюджета для граждан
Наименование показателей |
Факт 2018 год |
Факт 2019 год |
Темп роста,% |
План 2020 год |
Темп роста,% | План 2021 год | План 2022 год |
ИТОГО ДОХОДОВ: |
102 780,3 | 110 006,8 | 107,0 | 123 830,6 | 112,5 | 86 508,2 | 90 044,2 |
1. Налоговые доходы | |||||||
из них: | 45 995,2 | 52 073,7 | 113,3 | 60 263,4 | 115,7 | 63 232,6 | 66 059,0 |
Налог на доходы физических лиц | 18 055,9 | 21 193,8 | 117,4 | 20 484,1 | 96,7 | 22 327,8 | 24337,4 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 2 569,4 | 3 025,3 | 117,7 | 3 169,4 | 104,7 | 3 308,1 | 3 480,3 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 847,3 | 2 035,4 | 110,2 | 2 138,7 | 105,0 | 2 284,2 | 2 450,9 |
Налог на имущество физических лиц | 4 348,1 | 2 661,2 | 61,2 | 2 597,6 | 97,6 | 2 753,4 | 2 973,7 |
Земельный налог | 19 134,5 | 23 158,0 | 121,0 | 18 160,7 | 78,4 | 17 781,8 | 17 426,3 |
Транспортный налог | 14 217,8 | 14 777,3 | 15 389,8 | ||||
2. Неналоговые доходы | |||||||
из них: | 11 612,1 |
6 713,0 | 57,8 | 5 927,8 | 88,3 | 5 927,8 | 5 447,6 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 6 343,9 | 5 175,0 | 81,6 | 5 759,4 | 111,3 | 5 759,4 | 5 272,5 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4 984,9 | 1 138,9 | 22,9 | ||||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
180,2 | 298,4 | 165,6 | 161,9 | 56,4 | 168,4 | 175,1 |
Прочие наналоговые доходы | 103,1 | 100,7 | 99,9 | ||||
Безвозмездные поступления | 45 213,0 | 51 220,1 | 113,2 | 57 639,4 | 112,5 | 17 347,8 | 18 537,6 |
Расходы по разделам бюджетной классификации |
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
2022 год | |||||
сумма | % в общем объеме | сумма | % в общем объеме | сумма | % в общем объеме | сумма | % в общем объеме | сумма | % в общем объеме | |
Расходы всего | 147 485,1 | 100.0 | 106 851,2 | 100.0 | 123 830,6 | 100.0 | 86 508,2 | 100,0 | 90 044,2 | 100,0 |
в том числе: | ||||||||||
Общегосударственные вопросы | 14 759,6 | 10 | 16 186,4 | 15,1 | 16 188,8 | 13,0 | 19 418,5 | 22,4 | 20 441,4 | 22,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 190,8 | 0,1 | 326 | 0,3 | 257,7 | 0,1 | 257,7 | 0,3 | 257,7 | 0,3 |
Национальная экономика | 5 438,6 | 3,7 | 12 094,0 | 11,3 | 22 217,4 | 17,9 | 18 336,9 | 21,2 | 19 122,5 | 21,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 112 807,8 | 76,5 | 63 115,1 | 59,1 | 59 472,8 | 48,3 | 33 281,1 | 38,5 | 34 207,4 | 38 |
Образование | 13,5 | 0,1 | 18 | 0,1 | 58,0 | 0,1 | 58,0 | 0,1 | 58,0 | 0,1 |
Культура, кинематография | 13 120,7 | 8,9 | 14 817,6 | 13,8 | 25 220,6 | 20,3 | 14 740,7 | 17,0 | 15 541,9 | 17,3 |
Социальная политика | 136,4 | 0,1 | 70,4 | 0,1 | 68,3 | 0,1 | 68,3 | 0,1 | 68,3 | 0,1 |
Физическая культура и спорт | 1 017,7 | 0,6 | 223,8 | 0,2 | 347,0 | 0,3 | 347,0 | 0,4 | 347,0 | 0,4 |
Динамика доходов и расходов бюджета | |
|
|
Структура доходов | |
|
|
Структура расходов | |
|
|
Динамика расходов по разделам | |
|