ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Цимлянский муниципальный район
Городские поселения
Цимлянское
за 2019 год
Бытовое обслуживание населения
Показатели | Ед. измерения | 2019 |
Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги, по ОКВЭД2 | ||
Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | единица | 73 |
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | единица | 9 |
"Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, | единица | 10 |
Химическая чистка и крашение, услуги прачечных | единица | 0 |
Услуги бань и душевых | единица | 0 |
Услуги парикмахерских | единица | 18 |
ремонт, окраска и пошив обуви | единица | 2 |
"Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, | единица | 4 |
Изготовление и ремонт мебели | единица | 2 |
Ремонт и строительство жилья и других построек | единица | 3 |
Услуги фотоателье | единица | 2 |
Ритуальные услуги | единица | 2 |
Прочие виды бытовых услуг | единица | 21 |
Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг , по ОКВЭД2 | ||
Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг | единица | 1 |
Ритуальные услуги | единица | 1 |
Розничная торговля и общественное питание
Показатели | Ед. измерения | 2019 |
Количество объектов розничной торговли и общественного питания | ||
магазины | единица | 153 |
павильоны | единица | 30 |
палатки и киоски | единица | 3 |
аптеки и аптечные магазины | единица | 8 |
аптечные киоски и пункты | единица | 3 |
общедоступные столовые, закусочные | единица | 5 |
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 6 |
супермаркеты | единица | 2 |
специализированные продовольственные магазины | единица | 12 |
специализированные непродовольственные магазины | единица | 39 |
прочие магазины | единица | 66 |
минимаркеты | единица | 34 |
магазины дискаунтеры | единица | 4 |
рестораны, кафе, бары | единица | 11 |
Площадь торгового зала объектов розничной торговли, квадратный метр | ||
магазины | метр квадратный | 21252.7 |
павильоны | метр квадратный | 550 |
аптеки и аптечные магазины | метр квадратный | 400 |
супермаркеты | метр квадратный | 1371.9 |
специализированные продовольственные магазины | метр квадратный | 1520.5 |
специализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | 8564.4 |
прочие магазины | метр квадратный | 7142 |
минимаркеты | метр квадратный | 2653.9 |
магазины дискаунтеры | метр квадратный | 1242.6 |
Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания | ||
общедоступные столовые, закусочные | метр квадратный | 320 |
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 456 |
рестораны, кафе, бары | метр квадратный | 1705.3 |
Число мест в объектах общественного питания, место | ||
общедоступные столовые, закусочные | место | 206 |
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 356 |
рестораны, кафе, бары | место | 389 |
Спорт
Показатели | Ед. измерения | 2019 |
Число спортивных сооружений - всего | ||
спортивные сооружения | единица | 38 |
стадионы с трибунами | единица | 1 |
плоскостные спортивные сооружения | единица | 28 |
спортивные залы | единица | 6 |
плавательные бассейны | единица | 1 |
Число муниципальных спортивных сооружений | ||
спортивные сооружения | единица | 32 |
стадионы с трибунами | единица | 1 |
плоскостные спортивные сооружения | единица | 25 |
спортивные залы | единица | 4 |
Число детско-юношеских спортивных школ, единица | единица | 2 |
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, человек | человек | 629 |
Число самостоятельных детско-юношеских спортивных школ | единица | 1 |
Предприятия по переработке отходов
Показатели | Ед. измерения | 2019 |
Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. куб. м) | тысяч кубических метров | 30.8 |
Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. т) | тысяча тонн | 4.5 |
Территория
Показатели | Ед. измерения | 2019 |
Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 2630 |
Протяженность автодорог общего пользования местного значения, на конец года1 | ||
всего | километр | 66.1 |
с твердым покрытием | километр | 66.1 |
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | километр | 66.1 |
Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | километр | 197.3 |
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | километр | 135.6 |
Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ||
Всего | единица | 2 |
Коммунальная сфера
Показатели | Ед. измерения | 2019 |
Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 2008 г. - км) | метр | 45652 |
Количество негазифицированных населенных пунктов, единица | единица | 0 |
Число источников теплоснабжения | единица | 21 |
Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 18 |
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г.-км) | метр | 20804 |
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г.-км) | метр | 430 |
Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр | 300 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008г.-км) | метр | 106250 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г.-км) | метр | 69180 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 320 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008г. -км) | метр | 24400 |
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене(до 2008г.- км) | метр | 17700 |
Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | тысяча метров квадратных | 376.8 |
Инвестиции в основной капитал
Показатели | Ед. измерения | 2019 |
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | тысяча рублей | 57200 |
Местный бюджет
Показатели | Ед. измерения | 2019 |
Доходы местного бюджета, фактически исполненные | ||
Всего | тысяча рублей | 110007 |
Налог на доходы физических лиц | тысяча рублей | 21194 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | тысяча рублей | 3025 |
Налоги на совокупный доход | тысяча рублей | 2035 |
Единый сельскохозяйственный налог | тысяча рублей | 2035 |
Налоги на имущество | тысяча рублей | 25819 |
Налог на имущество физических лиц | тысяча рублей | 2661 |
Земельный налог | тысяча рублей | 23158 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тысяча рублей | 5175 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тысяча рублей | 1139 |
Безвозмездные поступления | тысяча рублей | 51220 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 51220 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 5098 |
Иные межбюджетные трансферты | тысяча рублей | 46122 |
Из общей величины доходов - собственные доходы | тысяча рублей | 110007 |
Расходы местного бюджета, фактически исполненные | ||
Всего | тысяча рублей | 106851 |
Общегосударственные вопросы | тысяча рублей | 16186 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тысяча рублей | 326 |
Национальная экономика | тысяча рублей | 12094 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | тысяча рублей | 12094 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | тысяча рублей | 63115 |
Образование | тысяча рублей | 18 |
Культура и кинeматография | тысяча рублей | 14818 |
Физическая культура и спорт | тысяча рублей | 224 |
Социальная политика | тысяча рублей | 70 |
Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования (местного бюджета),фактически исполнено | тысяча рублей | 3156 |
Коллективные средства размещения
Показатели | Ед. измерения | 2019 |
Число коллективных средств размещения | единица | 1 |
Число мест в коллективных средствах размещения | единица | 289 |
Население
Показатели | Ед. измерения | 2019 |
Оценка численности населения на 1 января текущего года | ||
Все население | ||
на 1 января | человек | 14421 |
Городское население | ||
на 1 января | человек | 14421 |
Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | -4.5 |
Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 144 |
Число умерших | человек | 209 |
Общий коэффициент рождаемости | промилле | 10 |
Общий коэффициент смертности | промилле | 14.5 |
Число прибывших | ||
Всего | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 595 |
в пределах России | человек | 514 |
внутрирегиональная | человек | 345 |
межрегиональная | человек | 169 |
международная | человек | 81 |
со странами СНГ | человек | 78 |
с другими зарубежными странами | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 250 |
Занятость и заработная плата
Показатели | Ед. измерения | 2019 |
Численность работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, по состоянию на 1 октября по органам власти и управления | ||
Органы местного самоуправления и избирательные комиссии муниципальных образований - всего | ||
всего | ||
на 1 октября | человек | 102 |
Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований) - всего | ||
всего | ||
на 1 октября | человек | 102 |
Здравоохранение с 2008
Показатели | Ед. измерения | 2019 |
Число лечебно-профилактических организаций | единица | 4 |
Строительство жилья
Показатели | Ед. измерения | 2019 |
Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 2808 |
Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м.общей площади | квадратный метр общей площади | 2808 |