Версия для печати
Среда, 01 апреля 2020 08:38

проект Приложение 4 к решению Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от ____ _____ 2020 № ______ "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения Цимлянского района за 2019 год"

проект
Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Цимлянского городского поселения
от ____ _____ 2020 № ______
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения Цимлянского района за 2019 год"

Источники финансирования дефицита
бюджета Цимлянского городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Исполнение
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -3 155,7
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -3 155,7
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -132 850,7
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -132 850,7
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -132 850,7
01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -132 850,7
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 129 695,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 129 695,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 129 695,0
01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 129 695,0
  Всего источников финансирования дефицита  местного бюджета -3 155,7

 

Председатель Собрания депутатов - Глава Цимлянского городского поселени Т.Г.Крахмалец